선수페이지 (투수)

KT 위즈

주권
  • 선수명: 주권
  • 등번호: No.38
  • 생년월일: 1995년 05월 31일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 181cm/82kg
  • 경력: 청주우암초-청주중-청주고
  • 입단 계약금: 30000만원
  • 연봉: 29500만원
  • 지명순위: 15 KT 우선지명
  • 입단년도: 15KT
2023 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 21 4 0 2 7 1 11 0 0 0.228
1루 7 1 0 1 4 0 1 0 0 0.292
1,2루 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.286
만루 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333
1,3루 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0.444
2루 6 1 0 1 2 0 1 0 0 0.500
2,3루 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
3루 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000
주자있음213121113000.323
득점권14211712000.341
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0.227
1-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3-0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 -
0-1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0.174
1-1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0.375
2-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.125
3-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
0-2 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0.300
1-2 9 1 0 2 0 0 3 0 0 0.346
2-2 7 2 0 0 0 0 5 0 0 0.350
3-2 5 1 0 0 10 0 4 0 0 0.333
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 3 1 0 0 5 0 2 0 0 0.375
2회 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
3회 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
4회 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0.364
5회 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0.385
6회 9 2 0 1 5 0 2 0 0 0.310
7회 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0.333
8회 3 0 0 1 2 1 6 0 0 0.081
9회 8 0 1 2 2 0 2 0 0 0.333
연장1100100000.333
1~3회3100702000.231
4~6회18401604000.340
7회이후21213528000.231
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 4 1 0 0 2 0 2 0 0 0.160
2번타자 5 1 0 0 2 0 3 0 0 0.250
3번타자 7 0 1 2 5 0 0 0 0 0.500
4번타자 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0.200
5번타자 6 1 0 0 1 0 2 0 0 0.316
6번타자 5 2 0 0 1 0 2 0 0 0.294
7번타자 4 1 0 2 0 1 2 0 0 0.308
8번타자 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0.071
9번타자 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0.350
상위(1~2번)9200405000.200
중심(3~5번)16212912000.333
하위(6~9번)17302517000.266
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 29 5 1 3 11 1 6 0 0 0.290
우타자 13 2 0 1 7 1 8 0 0 0.228
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 17 2 0 4 3 0 4 0 0 0.315
1아웃 13 3 0 0 5 1 6 0 0 0.250
2아웃 12 2 1 0 10 1 4 0 0 0.235