선수페이지 (투수)

NC 다이노스

배재환
  • 선수명: 배재환
  • 등번호: No.61
  • 생년월일: 1995년 02월 24일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/95kg
  • 경력: 가동초-잠신중-서울고-NC-상무
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 5500만원
  • 지명순위: 14 NC 2차 1라운드 1순위
  • 입단년도: 14NC
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 25 4 0 1 10 6 17 0 0 0.240
1루 7 0 0 0 7 1 11 0 0 0.226
1,2루 5 2 0 0 1 1 7 2 0 0.179
만루 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0.375
1,3루 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0.333
2루 2 0 0 0 5 1 4 1 0 0.154
2,3루 1 0 0 1 3 0 2 0 0 0.125
3루 3 0 1 0 5 0 1 1 0 0.600
주자있음2221223427600.229
득점권1521216316600.231
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 7 1 0 1 2 2 0 0 0 0.350
1-0 3 0 0 0 1 1 0 2 0 0.300
2-0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.250
3-0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 -
0-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.176
1-1 8 1 1 1 0 2 0 2 0 0.381
2-1 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0.500
3-1 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0.091
0-2 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0.111
1-2 5 0 0 0 0 1 17 0 0 0.139
2-2 6 0 0 1 0 0 17 2 0 0.162
3-2 6 2 0 0 11 1 5 0 0 0.261
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
4회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
5회 3 0 0 1 2 1 5 0 0 0.158
6회 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0.125
7회 13 1 1 1 8 1 19 5 0 0.224
8회 27 4 0 1 20 6 19 1 0 0.270
9회 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
연장1000010000.250
4~6회4101526000.129
7회이후4351228838600.254
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 3 0 0 1 2 1 4 0 0 0.200
2번타자 5 2 1 0 2 1 4 0 0 0.313
3번타자 7 0 0 1 5 1 4 1 0 0.333
4번타자 6 1 0 0 2 1 6 2 0 0.176
5번타자 9 0 0 0 8 0 6 2 0 0.321
6번타자 8 2 0 1 2 2 8 0 0 0.267
7번타자 3 1 0 0 3 3 5 1 0 0.125
8번타자 3 0 0 0 7 0 5 0 0 0.214
9번타자 3 0 0 0 2 1 2 0 0 0.167
상위(1~2번)8211428000.258
중심(3~5번)2210115216500.265
하위(6~9번)1730114620100.198
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 24 3 1 2 16 1 17 4 0 0.247
우타자 23 3 0 1 17 9 27 2 0 0.223
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 21 4 0 1 9 4 9 0 0 0.304
1아웃 13 1 1 0 7 2 20 1 0 0.197
2아웃 13 1 0 2 17 4 15 5 0 0.200