선수페이지 (투수)

KT 위즈

고영표
  • 선수명: 고영표
  • 등번호: No.1
  • 생년월일: 1991년 09월 16일
  • 포지션: 투수(우언우타)
  • 신장/체중: 187cm/88kg
  • 경력: 광주대성초-광주동성중-화순고-동국대
  • 입단 계약금: 13000만원
  • 연봉: 260000만원
  • 지명순위: 14 KT 2차 1라운드 10순위
  • 입단년도: 14KT
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 25 6 0 3 3 2 21 0 0 0.305
1루 7 0 0 2 0 1 12 0 0 0.226
1,2루 4 0 0 1 2 0 3 0 0 0.444
만루 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000
1,3루 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250
2루 6 0 0 0 1 1 2 0 0 0.462
2,3루 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
3루 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500
주자있음210034223000.300
득점권140014111000.359
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 9 1 0 2 0 2 0 0 0 0.529
1-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.375
3-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
0-1 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0.625
1-1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0.250
2-1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0.500
3-1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
0-2 5 1 0 0 0 1 9 0 0 0.208
1-2 7 1 0 0 0 0 19 0 0 0.200
2-2 2 0 0 0 0 0 12 0 0 0.095
3-2 3 0 0 2 5 0 4 0 0 0.333
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 12 0 0 2 2 0 12 0 0 0.353
2회 7 1 0 1 1 4 7 0 0 0.259
3회 6 0 0 0 1 0 6 0 0 0.222
4회 14 3 0 2 1 0 11 0 0 0.424
5회 3 1 0 0 2 0 6 0 0 0.143
6회 4 1 0 1 0 0 2 0 0 0.400
1~3회251034425000.284
4~6회215033019000.328
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 4 0 0 1 0 0 5 0 0 0.190
2번타자 8 1 0 1 0 0 6 0 0 0.381
3번타자 9 2 0 1 2 0 2 0 0 0.474
4번타자 5 1 0 0 2 0 7 0 0 0.263
5번타자 2 0 0 1 0 2 6 0 0 0.125
6번타자 5 2 0 0 2 0 5 0 0 0.333
7번타자 7 0 0 2 0 0 4 0 0 0.438
8번타자 4 0 0 0 0 2 6 0 0 0.333
9번타자 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0.154
상위(1~2번)121020011000.286
중심(3~5번)163024215000.296
하위(6~9번)182023218000.321
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 27 3 0 6 3 1 21 0 0 0.318
우타자 19 3 0 0 4 3 23 0 0 0.284
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 19 4 0 2 2 1 17 0 0 0.345
1아웃 13 0 0 3 2 2 13 0 0 0.277
2아웃 14 2 0 1 3 1 14 0 0 0.280