선수페이지 (투수)

SSG 랜더스

박종훈
  • 선수명: 박종훈
  • 등번호: No.50
  • 생년월일: 1991년 08월 13일
  • 포지션: 투수(우언우타)
  • 신장/체중: 186cm/90kg
  • 경력: 군산중앙초-군산중-군산상고-SK-상무-SK
  • 입단 계약금: 10000만원
  • 연봉: 110000만원
  • 지명순위: 10 SK 2라운드 9순위
  • 입단년도: 10SK
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 6 1 0 1 7 3 3 0 0 0.222
1루 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0.125
1,2루 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
1,3루 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
2루 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0.222
2,3루 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000
3루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
주자있음4001415000.160
득점권3001015000.176
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500
1-0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000
2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1-1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0.429
2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3-1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0.000
0-2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.250
1-2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000
2-2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0.200
3-2 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0.000
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0.000
2회 5 1 0 1 0 2 4 0 0 0.333
3회 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000
4회 3 0 0 0 2 1 2 0 0 0.333
5회 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
6회 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250
7회 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
8회 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -
1~3회5101726000.147
4~6회4001312000.267
7회이후1000110000.333
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0.000
2번타자 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000
3번타자 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000
4번타자 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.143
5번타자 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0.625
6번타자 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0.167
7번타자 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0.250
8번타자 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0.000
9번타자 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.400
상위(1~2번)0000710000.000
중심(3~5번)6101102000.273
하위(6~9번)4001336000.200
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 7 1 0 2 4 2 3 0 0 0.226
우타자 3 0 0 0 7 2 5 0 0 0.143
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 4 1 0 1 7 2 1 0 0 0.190
1아웃 1 0 0 0 4 1 4 0 0 0.077
2아웃 5 0 0 1 0 1 3 0 0 0.278