선수페이지 (투수)

NC 다이노스

이재학
  • 선수명: 이재학
  • 등번호: No.51
  • 생년월일: 1990년 10월 04일
  • 포지션: 투수(우언우타)
  • 신장/체중: 181cm/84kg
  • 경력: 대구옥산초-경복중-대구고-두산
  • 입단 계약금: 10000만원
  • 연봉: 20000만원
  • 지명순위: 10 두산 2라운드 10순위
  • 입단년도: 10두산
2024 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 61 16 2 7 23 3 56 0 0 0.261
1루 19 5 0 7 10 1 14 1 0 0.279
1,2루 6 1 1 1 0 0 10 0 0 0.182
만루 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
1,3루 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.600
2루 9 2 0 2 6 0 9 0 0 0.237
2,3루 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0.500
3루 5 1 0 0 2 0 7 0 0 0.294
주자있음471111019141200.273
득점권286139027100.269
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 13 3 0 1 0 2 0 0 0 0.317
1-0 9 3 0 3 0 0 0 0 0 0.360
2-0 7 1 0 2 0 1 0 0 0 0.583
3-0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -
0-1 15 3 0 3 0 1 0 0 0 0.395
1-1 18 8 0 1 0 0 0 2 0 0.360
2-1 13 2 0 4 0 0 0 0 0 0.419
3-1 3 3 0 0 15 0 0 0 0 0.600
0-2 2 0 0 0 0 0 21 0 0 0.056
1-2 14 3 1 1 0 0 37 0 0 0.177
2-2 8 0 1 1 0 0 22 0 0 0.143
3-2 6 1 1 1 24 0 17 0 0 0.182
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 22 5 2 5 9 1 19 0 0 0.265
2회 16 6 1 2 6 0 22 1 0 0.208
3회 14 4 0 3 9 1 25 1 0 0.206
4회 19 4 0 3 7 0 16 0 0 0.279
5회 27 4 0 3 10 2 8 0 0 0.391
6회 6 3 0 0 0 0 5 0 0 0.200
7회 4 1 0 1 1 0 2 0 0 0.364
1~3회521531024266200.228
4~6회52110617229000.311
7회이후4101102000.364
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 14 5 0 1 6 1 10 2 0 0.264
2번타자 11 1 1 2 4 1 7 0 0 0.212
3번타자 13 5 0 3 8 1 8 0 0 0.265
4번타자 20 6 1 1 2 0 12 0 0 0.364
5번타자 7 2 0 0 4 0 13 0 0 0.149
6번타자 10 4 1 1 8 0 14 0 0 0.256
7번타자 9 1 0 3 6 0 13 0 0 0.237
8번타자 16 3 0 4 1 0 13 0 0 0.410
9번타자 8 0 0 2 3 1 7 0 0 0.235
상위(1~2번)2561310217200.238
중심(3~5번)40131414133000.265
하위(6~9번)43811018147000.287
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 67 20 3 7 24 2 50 2 0 0.265
우타자 41 7 0 10 18 2 47 0 0 0.268
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 44 13 0 5 15 1 29 0 0 0.303
1아웃 34 6 3 7 14 1 27 2 0 0.260
2아웃 30 8 0 5 13 2 41 0 0 0.231