선수페이지 (투수)

SSG 랜더스

베니지아노
  • 선수명: 베니지아노
  • 등번호: No.41
  • 생년월일: 1997년 09월 01일
  • 포지션: 투수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 198cm/102kg
  • 경력: 미국 Warren Hills Regional(고)
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 750000달러
  • 지명순위: 26 SSG 자유선발
  • 입단년도: 26SSG
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 46 8 0 5 13 3 32 0 0 0.293
1루 14 0 0 3 8 3 11 1 0 0.264
1,2루 6 0 0 2 4 0 6 0 0 0.261
만루 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0.300
1,3루 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.600
2루 4 3 0 1 3 0 4 0 0 0.211
2,3루 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
3루 5 2 0 0 1 0 2 0 0 0.455
주자있음3560716425100.282
득점권216048114000.296
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 9 3 0 3 0 3 0 0 0 0.346
1-0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0.333
2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3-0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1.000
0-1 11 0 0 1 0 1 0 0 0 0.379
1-1 13 2 0 2 0 0 0 0 0 0.433
2-1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333
3-1 3 1 0 1 11 0 0 0 0 0.500
0-2 7 2 0 0 0 0 11 0 0 0.233
1-2 10 2 0 0 0 0 21 0 0 0.172
2-2 10 1 0 2 0 3 17 0 0 0.233
3-2 5 1 0 3 12 0 8 0 0 0.238
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 13 0 0 1 5 1 14 0 0 0.224
2회 16 3 0 2 8 1 8 1 0 0.314
3회 20 7 0 5 5 0 10 0 0 0.364
4회 9 3 0 0 3 1 13 0 0 0.180
5회 16 1 0 2 6 2 7 0 0 0.348
6회 5 0 0 0 2 2 4 0 0 0.333
7회 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0.333
1~3회49100818232100.299
4~6회3040211524000.270
7회이후2002001000.333
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 9 2 0 2 2 2 2 0 0 0.257
2번타자 11 3 0 1 4 1 7 0 0 0.324
3번타자 7 0 0 1 4 0 8 0 0 0.194
4번타자 10 0 0 1 4 1 11 0 0 0.286
5번타자 12 2 0 2 4 0 9 0 0 0.343
6번타자 8 1 0 1 5 2 6 1 0 0.308
7번타자 10 2 0 3 3 1 6 0 0 0.385
8번타자 4 2 0 0 2 0 6 0 0 0.148
9번타자 10 2 0 1 1 0 2 0 0 0.370
상위(1~2번)20503639000.290
중심(3~5번)2920412128000.274
하위(6~9번)3270511320100.302
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 34 4 0 3 14 4 26 0 0 0.276
우타자 47 10 0 9 15 3 31 1 0 0.297
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 29 4 0 6 9 3 15 0 0 0.287
1아웃 27 5 0 3 11 4 18 1 0 0.281
2아웃 25 5 0 3 9 0 24 0 0 0.298