선수페이지 (투수)

롯데 자이언츠

데이비슨
  • 선수명: 데이비슨
  • 등번호: No.36
  • 생년월일: 1996년 03월 25일
  • 포지션: 투수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 188cm/97kg
  • 경력: 미국 Midland(대)
  • 입단 계약금: 350000달러
  • 연봉: 500000달러
  • 지명순위: 25 롯데 자유선발
  • 입단년도: 25롯데
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 65 11 1 5 30 3 62 0 0 0.270
1루 26 4 1 2 8 0 19 2 0 0.283
1,2루 11 4 0 1 1 0 11 1 0 0.262
만루 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.167
1,3루 4 0 0 1 0 0 4 0 0 0.267
2루 7 1 0 1 4 1 12 1 1 0.189
2,3루 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0.286
3루 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0.333
주자있음5491515253410.260
득점권285037234210.241
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 15 2 0 2 0 1 0 0 0 0.357
1-0 9 3 0 2 0 0 0 1 0 0.360
2-0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.400
3-0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 -
0-1 14 2 1 1 0 0 0 0 0 0.311
1-1 21 3 0 1 0 0 0 1 0 0.438
2-1 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0.333
3-1 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0.125
0-2 11 2 0 1 0 1 32 0 0 0.190
1-2 14 2 0 0 0 1 40 1 0 0.182
2-2 11 1 0 1 0 0 27 0 1 0.172
3-2 10 2 1 1 22 2 16 1 0 0.227
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 11 1 0 0 9 0 15 0 0 0.153
2회 14 4 1 0 8 4 25 1 0 0.187
3회 28 4 0 3 7 0 18 1 0 0.329
4회 22 5 0 4 7 1 22 0 0 0.282
5회 26 2 1 3 7 0 22 1 1 0.329
6회 14 3 0 0 4 0 10 0 0 0.304
7회 2 0 0 0 3 0 2 1 0 0.200
8회 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0.500
1~3회5391324458200.228
4~6회62101718154110.305
7회이후4100303100.286
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 12 3 1 1 11 0 15 0 0 0.235
2번타자 17 4 0 2 4 0 11 0 0 0.298
3번타자 21 4 0 3 5 0 7 0 0 0.368
4번타자 16 2 0 1 3 0 13 1 1 0.276
5번타자 12 2 0 1 9 0 9 1 0 0.235
6번타자 12 1 0 1 4 2 17 0 0 0.240
7번타자 12 2 1 0 3 1 13 1 0 0.255
8번타자 9 2 0 0 6 2 12 1 0 0.243
9번타자 8 0 0 1 0 0 18 0 0 0.195
상위(1~2번)2971315026000.269
중심(3~5번)4980517029210.295
하위(6~9번)4151213560200.234
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 44 8 1 3 13 0 38 0 1 0.265
우타자 75 12 1 7 32 5 77 4 0 0.265
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 35 6 0 2 19 1 46 0 0 0.232
1아웃 47 8 2 3 14 1 39 2 0 0.303
2아웃 37 6 0 5 12 3 30 2 1 0.259