선수페이지 (투수)

키움 히어로즈

웰스
  • 선수명: 웰스
  • 등번호: No.
  • 생년월일: 1997년 02월 27일
  • 포지션: 투수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 185cm/84kg
  • 경력: 호주 Hunter Sports(고)
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 30000달러
  • 지명순위: 25 키움 부상 대체 외국인선수
  • 입단년도: 25키움
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 10 1 0 0 3 1 7 0 0 0.233
1루 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0.125
1,2루 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0.286
1,3루 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000
2루 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0.600
2,3루 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.333
주자있음8200309000.235
득점권6200107000.333
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2-0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.667
3-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
0-1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.556
1-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
2-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
3-1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667
0-2 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0.143
1-2 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0.056
2-2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.231
3-2 1 1 0 0 4 0 1 0 0 0.200
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0.083
2회 2 0 0 0 1 1 4 0 0 0.143
3회 7 2 0 0 0 0 2 0 0 0.368
4회 4 1 0 0 2 0 2 0 0 0.308
5회 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0.308
6회 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0.000
1~3회10200219000.222
4~6회8100407000.250
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0.545
2번타자 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0.200
3번타자 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0.273
4번타자 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.125
5번타자 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.143
6번타자 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0.000
7번타자 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0.286
8번타자 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.286
9번타자 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0.125
상위(1~2번)8100104000.381
중심(3~5번)5000303000.192
하위(6~9번)5200219000.167
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0.269
우타자 11 3 0 0 6 1 11 0 0 0.216
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 4 0 0 0 3 0 4 0 0 0.167
1아웃 6 1 0 0 2 0 6 0 0 0.240
2아웃 8 2 0 0 1 1 6 0 0 0.286