선수페이지 (투수)

LG 트윈스

치리노스
  • 선수명: 치리노스
  • 등번호: No.46
  • 생년월일: 1993년 12월 26일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 188cm/102kg
  • 경력: 베네수엘라 U.E.N heroes nigales(고)
  • 입단 계약금: 200000달러
  • 연봉: 800000달러
  • 지명순위: 25 LG 자유선발
  • 입단년도: 25LG
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 54 10 0 3 13 4 67 0 0 0.201
1루 21 2 0 0 3 2 15 1 0 0.273
1,2루 10 1 0 0 4 0 5 0 0 0.357
만루 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0.313
1,3루 4 1 0 0 2 0 2 1 0 0.308
2루 13 2 0 0 3 0 2 0 0 0.333
2,3루 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0.200
3루 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.333
주자있음5770013232200.305
득점권3650010017100.327
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 17 3 0 1 0 0 0 0 0 0.304
1-0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0.240
2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
3-0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 -
0-1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0.273
1-1 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0.441
2-1 10 2 0 0 0 1 0 1 0 0.385
3-1 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0.750
0-2 7 1 0 0 0 1 22 0 0 0.140
1-2 24 3 0 1 0 2 39 0 0 0.214
2-2 7 3 0 0 0 0 16 0 0 0.135
3-2 8 2 0 0 12 1 22 0 0 0.174
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 12 0 0 0 4 2 15 0 0 0.174
2회 21 2 0 0 1 1 19 0 0 0.266
3회 16 2 0 0 6 0 19 1 0 0.219
4회 18 4 0 0 6 0 13 0 0 0.228
5회 16 2 0 2 4 0 16 0 0 0.216
6회 22 4 0 1 5 2 15 1 0 0.355
7회 6 3 0 0 0 1 2 0 0 0.300
1~3회4940011353100.222
4~6회56100315244100.260
7회이후6300012000.300
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 11 2 0 0 3 1 15 0 0 0.190
2번타자 6 1 0 0 2 0 16 0 0 0.103
3번타자 18 3 0 1 4 2 5 0 0 0.340
4번타자 13 4 0 0 6 0 11 0 0 0.250
5번타자 9 2 0 1 3 2 10 1 0 0.180
6번타자 16 4 0 0 4 0 10 1 0 0.333
7번타자 11 0 0 1 2 0 12 0 0 0.224
8번타자 19 1 0 0 1 1 9 0 0 0.422
9번타자 8 0 0 0 1 0 11 0 0 0.186
상위(1~2번)173005131000.147
중심(3~5번)4090213426100.258
하위(6~9번)545018142100.292
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 55 10 0 0 14 1 51 1 0 0.235
우타자 56 7 0 3 12 5 48 1 0 0.252
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 32 6 0 2 9 4 34 0 0 0.213
1아웃 43 7 0 0 9 1 35 1 0 0.270
2아웃 36 4 0 1 8 1 30 1 0 0.245