선수페이지 (투수)

LG 트윈스

치리노스
  • 선수명: 치리노스
  • 등번호: No.46
  • 생년월일: 1993년 12월 26일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 188cm/102kg
  • 경력: 베네수엘라 U.E.N heroes nigales(고)
  • 입단 계약금: 200000달러
  • 연봉: 800000달러
  • 지명순위: 25 LG 자유선발
  • 입단년도: 25LG
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 91 17 1 5 18 5 91 0 0 0.224
1루 32 3 0 0 4 4 19 1 0 0.281
1,2루 16 2 0 0 4 0 5 1 0 0.372
만루 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0.286
1,3루 6 1 0 0 4 0 4 1 0 0.316
2루 15 2 0 0 4 0 4 0 0 0.273
2,3루 1 0 0 0 2 0 7 0 0 0.091
3루 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0.429
주자있음8290018446300.296
득점권5060014027200.307
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 32 6 0 2 0 0 0 0 0 0.405
1-0 17 1 0 2 0 1 0 0 0 0.362
2-0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.364
3-0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 -
0-1 17 2 0 0 0 3 0 0 0 0.239
1-1 22 2 0 0 0 0 0 1 0 0.393
2-1 12 2 0 0 0 1 0 1 0 0.300
3-1 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0.571
0-2 8 1 0 0 0 1 33 0 0 0.110
1-2 29 4 0 1 0 2 49 0 0 0.201
2-2 18 6 1 0 0 0 28 0 0 0.200
3-2 10 2 0 0 16 1 27 0 0 0.154
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 26 4 0 0 6 4 20 0 0 0.234
2회 27 2 0 0 3 1 26 0 0 0.237
3회 25 2 0 0 6 0 30 1 0 0.227
4회 28 4 0 2 8 1 16 1 0 0.239
5회 25 4 1 2 8 0 23 0 0 0.234
6회 29 6 0 1 5 2 19 1 0 0.337
7회 13 4 0 0 0 1 3 0 0 0.342
1~3회7880015576100.233
4~6회82141521358200.265
7회이후13400013000.342
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 18 2 0 0 5 2 21 0 0 0.212
2번타자 14 2 0 0 3 0 19 0 0 0.163
3번타자 31 7 0 1 6 2 8 0 0 0.392
4번타자 21 6 0 1 6 1 13 0 0 0.263
5번타자 14 2 0 1 5 2 14 1 0 0.184
6번타자 19 4 1 0 5 1 16 1 0 0.260
7번타자 19 1 0 1 3 0 16 0 0 0.260
8번타자 25 2 0 0 1 1 15 0 0 0.368
9번타자 12 0 0 1 2 0 15 1 0 0.190
상위(1~2번)324008240000.187
중심(3~5번)66150317535100.281
하위(6~9번)7571211262200.271
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 92 15 1 2 20 3 66 1 0 0.269
우타자 81 11 0 3 16 6 71 2 0 0.238
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 50 11 0 3 11 5 50 0 0 0.222
1아웃 67 8 0 1 13 3 45 2 0 0.283
2아웃 56 7 1 1 12 1 42 1 0 0.253