선수페이지 (투수)

LG 트윈스

치리노스
  • 선수명: 치리노스
  • 등번호: No.46
  • 생년월일: 1993년 12월 26일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 188cm/102kg
  • 경력: 베네수엘라 U.E.N heroes nigales(고)
  • 입단 계약금: 200000달러
  • 연봉: 900000달러
  • 지명순위: 25 LG 자유선발
  • 입단년도: 25LG
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 13 3 0 0 2 2 6 0 0 0.351
1루 6 1 0 1 2 0 4 0 0 0.400
1,2루 5 1 0 0 1 0 2 0 0 0.455
만루 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250
1,3루 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0.200
2루 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333
2,3루 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.333
3루 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0.333
주자있음183017113100.360
득점권12200519100.343
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0.625
1-0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0.429
2-0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000
3-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
0-1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0.625
1-1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0.364
2-1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250
3-1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.333
0-2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0.375
1-2 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0.286
2-2 3 0 0 0 0 1 8 0 0 0.231
3-2 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0.000
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 12 3 0 0 2 1 3 0 0 0.480
2회 4 0 0 0 0 1 5 0 0 0.267
3회 7 1 0 1 1 0 6 0 0 0.350
4회 4 0 0 0 3 0 2 0 0 0.267
5회 4 2 0 0 3 1 3 1 0 0.333
1~3회234013214000.383
4~6회8200615100.296
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 7 4 0 0 1 0 1 0 0 0.538
2번타자 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0.333
3번타자 2 0 0 0 1 0 4 1 0 0.182
4번타자 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0.111
5번타자 5 1 0 0 3 2 0 0 0 0.714
6번타자 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0.273
7번타자 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333
8번타자 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0.222
9번타자 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0.556
상위(1~2번)11401103000.440
중심(3~5번)8100637100.296
하위(6~9번)12100209000.343
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 19 4 0 1 3 0 6 0 0 0.396
우타자 12 2 0 0 6 3 13 1 0 0.308
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 10 3 0 0 0 0 6 0 0 0.357
1아웃 8 1 0 0 2 2 5 1 0 0.286
2아웃 13 2 0 1 7 1 8 0 0 0.419