선수페이지 (투수)

NC 다이노스

손주환
  • 선수명: 손주환
  • 등번호: No.46
  • 생년월일: 2002년 01월 05일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 177cm/85kg
  • 경력: 영천초-신정중-물금고-동아대
  • 입단 계약금:
  • 연봉:
  • 지명순위: 24 NC 6라운드 55순위
  • 입단년도: 24NC
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 24 2 0 3 10 1 23 0 0 0.229
1루 11 1 0 1 3 0 7 0 0 0.268
1,2루 6 0 0 0 1 0 2 0 0 0.353
만루 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000
1,3루 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.143
2루 7 1 0 1 3 0 1 0 0 0.467
2,3루 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0.333
3루 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
주자있음293029014000.302
득점권18201607000.327
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0.400
1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.071
2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143
3-0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 -
0-1 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0.409
1-1 10 3 0 2 0 0 0 0 0 0.500
2-1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0.313
3-1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0.500
0-2 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0.048
1-2 3 0 0 0 0 0 14 0 0 0.103
2-2 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0.167
3-2 6 1 0 0 7 0 4 0 0 0.375
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
3회 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0.273
4회 14 4 0 1 4 0 5 0 0 0.424
5회 3 0 0 1 2 0 2 0 0 0.136
6회 24 1 0 2 6 0 13 0 0 0.320
7회 4 0 0 0 5 1 5 0 0 0.182
8회 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0.250
9회 1 0 0 1 0 0 9 0 0 0.043
연장1000000000.333
1~3회3000001000.273
4~6회4150412020000.315
7회이후90017116000.150
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 10 0 0 0 2 0 3 0 0 0.385
2번타자 10 1 0 0 0 1 2 0 0 0.435
3번타자 6 1 0 0 2 0 6 0 0 0.286
4번타자 2 0 0 1 2 0 2 0 0 0.143
5번타자 5 0 0 2 1 0 3 0 0 0.263
6번타자 2 0 0 1 3 0 2 0 0 0.100
7번타자 9 2 0 1 1 0 7 0 0 0.333
8번타자 2 1 0 0 3 0 5 0 0 0.069
9번타자 7 0 0 0 5 0 7 0 0 0.318
상위(1~2번)20100215000.408
중심(3~5번)131035011000.241
하위(6~9번)2030212021000.204
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 29 1 0 3 12 1 19 0 0 0.312
우타자 24 4 0 2 7 0 18 0 0 0.222
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 12 2 0 1 6 0 11 0 0 0.197
1아웃 26 2 0 2 7 0 16 0 0 0.329
2아웃 15 1 0 2 6 1 10 0 0 0.246