선수페이지 (투수)

SSG 랜더스

앤더슨
  • 선수명: 앤더슨
  • 등번호: No.33
  • 생년월일: 1994년 03월 22일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 194cm/83kg
  • 경력: 미국 Galena(고)
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 1150000달러
  • 지명순위: 24 SSG 자유선발
  • 입단년도: 24SSG
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 36 6 0 3 10 2 78 0 0 0.201
1루 10 3 0 0 4 2 13 2 0 0.222
1,2루 3 0 1 0 2 0 5 0 0 0.167
만루 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
1,3루 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0.500
2루 4 0 0 0 5 0 9 0 0 0.167
2,3루 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
3루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
주자있음1931111230300.198
득점권90117017100.176
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 12 2 0 1 0 0 0 0 0 0.343
1-0 4 2 0 1 0 3 0 2 0 0.286
2-0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500
3-0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 -
0-1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0.429
1-1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0.211
2-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
3-1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000
0-2 10 2 0 0 0 0 30 0 0 0.189
1-2 2 1 0 0 0 0 37 0 0 0.044
2-2 11 1 1 0 0 1 25 0 0 0.204
3-2 2 0 0 0 13 0 16 0 0 0.071
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 11 3 0 1 0 1 15 0 0 0.229
2회 10 3 0 0 4 0 22 1 0 0.204
3회 5 1 0 0 2 1 24 0 0 0.111
4회 11 0 1 2 3 0 14 1 0 0.229
5회 12 1 0 1 3 0 17 1 0 0.255
6회 5 1 0 0 5 0 11 0 0 0.179
7회 1 0 0 0 4 2 5 0 0 0.100
1~3회267016261100.183
4~6회2821311042200.228
7회이후1000425000.100
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 8 2 1 1 1 1 14 1 0 0.216
2번타자 6 1 0 0 1 0 13 0 0 0.167
3번타자 10 0 0 0 5 0 9 1 0 0.313
4번타자 6 2 0 1 0 2 11 0 0 0.176
5번타자 3 1 0 1 6 0 12 0 0 0.107
6번타자 9 2 0 1 3 0 9 0 0 0.310
7번타자 3 0 0 0 1 1 14 0 0 0.103
8번타자 7 0 0 0 2 0 14 0 0 0.269
9번타자 3 1 0 0 2 0 12 1 0 0.125
상위(1~2번)143112127100.192
중심(3~5번)1930211232100.202
하위(6~9번)223018149100.204
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 25 4 1 1 12 1 68 2 0 0.158
우타자 30 5 0 3 9 3 40 1 0 0.256
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 21 4 0 3 6 0 40 2 0 0.214
1아웃 15 2 0 0 7 2 33 1 0 0.169
2아웃 19 3 1 1 8 2 35 0 0 0.216