선수페이지 (투수)

NC 다이노스

조민석
  • 선수명: 조민석
  • 등번호: No.64
  • 생년월일: 1998년 12월 21일
  • 포지션: 투수(우투양타)
  • 신장/체중: 180cm/81kg
  • 경력: 천안남산초-천안북중-부천고-원광대
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 3500만원
  • 지명순위: 22 NC 2차 9라운드 90순위
  • 입단년도: 22NC
2023 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 14 4 0 1 4 1 8 0 0 0.318
1루 9 1 0 0 1 1 10 0 0 0.375
1,2루 2 2 0 0 2 0 4 0 0 0.143
만루 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.222
1,3루 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500
2루 2 2 0 0 1 0 4 0 0 0.125
2,3루 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -
3루 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0.333
주자있음1950110220100.264
득점권104019110100.208
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0.300
1-0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0.364
2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3-0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -
0-1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0.500
1-1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.417
2-1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.286
3-1 2 1 0 1 8 0 0 0 0 0.667
0-2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000
1-2 4 3 0 0 0 0 8 0 0 0.235
2-2 3 1 0 0 0 0 11 1 0 0.143
3-2 5 1 0 0 3 1 6 0 0 0.313
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
4회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
5회 3 0 0 0 5 1 4 1 0 0.214
6회 10 2 0 1 1 2 8 0 0 0.333
7회 5 3 0 0 1 0 5 0 0 0.227
8회 8 2 0 0 6 0 8 0 0 0.296
9회 7 2 0 1 1 0 3 0 0 0.318
4~6회132016312100.289
7회이후207018016000.282
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 3 2 0 0 1 0 3 0 0 0.300
2번타자 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0.222
3번타자 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0.273
4번타자 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0.167
5번타자 4 1 0 0 2 0 1 1 0 0.267
6번타자 6 1 0 0 1 0 7 0 0 0.353
7번타자 5 2 0 1 1 2 4 0 0 0.385
8번타자 6 1 0 1 2 0 4 0 0 0.375
9번타자 2 1 0 0 1 0 5 0 0 0.154
상위(1~2번)5200115000.263
중심(3~5번)9200803100.237
하위(6~9번)195025220000.322
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 13 5 0 1 2 1 13 1 0 0.250
우타자 20 4 0 1 12 2 15 0 0 0.313
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 14 3 0 0 5 1 8 0 0 0.368
1아웃 10 3 0 1 5 0 8 0 0 0.294
2아웃 9 3 0 1 4 2 12 1 0 0.205