선수페이지 (투수)

NC 다이노스

임지민
  • 선수명: 임지민
  • 등번호: No.19
  • 생년월일: 2003년 10월 11일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 185cm/82kg
  • 경력: 가평목동초(가평리틀)-춘천중-강원고
  • 입단 계약금: 6000만원
  • 연봉: 3100만원
  • 지명순위: 22 NC 2차 5라운드 50순위
  • 입단년도: 22NC
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 8 2 0 3 8 0 14 0 0 0.167
1루 2 0 0 1 1 0 3 0 0 0.143
1,2루 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0.111
만루 2 2 0 0 3 0 2 0 0 0.333
1,3루 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0.400
2루 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0.429
2,3루 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.000
3루 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
주자있음102026114200.217
득점권82015111200.250
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0.375
1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.125
2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
3-0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 -
0-1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.400
1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2-1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0.500
3-1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0.000
0-2 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0.100
1-2 3 0 0 2 0 0 4 2 0 0.214
2-2 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0.067
3-2 1 0 0 0 4 1 8 0 0 0.083
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
4회 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
5회 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.250
6회 4 0 0 1 1 0 4 0 0 0.222
7회 4 2 0 1 3 0 7 1 0 0.182
8회 8 2 0 2 8 1 12 1 0 0.186
9회 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0.167
4~6회5002106000.217
7회이후1340313122200.183
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0.000
2번타자 3 0 0 1 2 0 3 0 0 0.429
3번타자 1 0 0 1 4 0 2 0 0 0.125
4번타자 3 2 0 1 0 0 5 0 0 0.214
5번타자 2 1 0 1 3 0 3 0 0 0.154
6번타자 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0.167
7번타자 2 0 0 0 1 1 2 1 0 0.222
8번타자 2 0 0 1 1 0 4 1 0 0.200
9번타자 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0.250
상위(1~2번)3001307000.188
중심(3~5번)63037010000.171
하위(6~9번)91014111200.209
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 10 3 0 3 9 1 15 1 0 0.213
우타자 8 1 0 2 5 0 13 1 0 0.170
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 3 1 0 1 4 0 11 0 0 0.111
1아웃 9 2 0 4 2 0 14 0 0 0.265
2아웃 6 1 0 0 8 1 3 2 0 0.182