선수페이지 (투수)

SSG 랜더스

이기순
  • 선수명: 이기순
  • 등번호: No.4
  • 생년월일: 2003년 05월 14일
  • 포지션: 투수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 174cm/74kg
  • 경력: 서흥초-인천신흥중-동산고-SSG-상무
  • 입단 계약금: 6000만원
  • 연봉: 3200만원
  • 지명순위: 22 SSG 2차 5라운드 42순위
  • 입단년도: 22SSG
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 3 1 0 0 5 2 3 0 0 0.300
1루 4 1 0 0 1 0 2 1 0 0.333
1,2루 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0.000
만루 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0.500
1,3루 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.400
2루 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667
2,3루 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000
3루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
주자있음11300815100.344
득점권7200713000.350
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.375
1-0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.250
2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3-0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1.000
0-1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -
1-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
2-1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.429
3-1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1.000
0-2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0.333
1-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200
2-2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000
3-2 2 2 0 0 6 0 3 0 0 0.333
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000
2회 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.400
3회 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1.000
6회 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.000
8회 3 1 0 0 5 0 2 1 0 0.200
9회 7 1 0 0 3 1 4 0 0 0.412
연장000020000-
1~3회4200121000.444
4~6회0000201000.000
7회이후102001016100.313
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0.000
2번타자 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.429
3번타자 3 0 0 0 3 2 0 1 0 1.000
4번타자 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333
5번타자 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.200
6번타자 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0.500
7번타자 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.250
8번타자 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500
9번타자 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0.000
상위(1~2번)3100203000.250
중심(3~5번)6200521100.429
하위(6~9번)5100614000.313
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 4 2 0 0 2 3 1 0 0 0.267
우타자 10 2 0 0 11 0 7 1 0 0.370
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 4 1 0 0 3 1 4 0 0 0.286
1아웃 6 2 0 0 5 1 1 0 0 0.400
2아웃 4 1 0 0 5 1 3 1 0 0.308