선수페이지 (투수)

상무

이기순
  • 선수명: 이기순
  • 등번호: No.4
  • 생년월일: 2003년 05월 14일
  • 포지션: 투수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 174cm/74kg
  • 경력: 서흥초-인천신흥중-동산고-SSG-상무
  • 입단 계약금: 6000만원
  • 연봉: 3100만원
  • 지명순위: 22 SSG 2차 5라운드 42순위
  • 입단년도: 22SSG
2024 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 6 0 0 0 14 1 11 0 0 0.207
1루 3 1 0 1 7 0 6 0 0 0.158
1,2루 1 0 0 0 2 0 6 0 0 0.083
만루 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000
1,3루 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
2루 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
2,3루 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
3루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
주자있음61029013100.150
득점권3001207100.143
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.167
1-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
3-0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0.000
0-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
1-1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667
2-1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500
3-1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0.250
0-2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000
1-2 2 0 0 0 0 0 13 0 0 0.125
2-2 1 0 0 0 0 1 8 0 0 0.091
3-2 1 0 0 0 12 0 1 0 0 0.125
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0.000
2회 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.000
3회 1 0 0 1 5 0 2 1 0 0.111
4회 3 0 0 0 3 0 6 0 0 0.300
5회 3 0 0 0 4 0 2 0 0 0.273
6회 1 0 0 0 5 0 5 0 0 0.091
7회 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250
8회 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0.000
9회 3 1 0 1 1 0 2 0 0 0.500
1~3회1001815100.045
4~6회700012013000.219
7회이후4101306000.267
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 1 0 0 0 2 0 4 1 0 0.091
2번타자 2 0 0 1 4 1 3 0 0 0.286
3번타자 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0.222
4번타자 2 0 0 1 1 0 4 0 0 0.250
5번타자 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0.286
6번타자 2 1 0 0 2 0 3 0 0 0.250
7번타자 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0.000
8번타자 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0.167
9번타자 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0.000
상위(1~2번)3001617100.167
중심(3~5번)6001608000.250
하위(6~9번)31001109000.111
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 6 1 0 0 12 0 13 1 0 0.162
우타자 6 0 0 2 11 1 11 0 0 0.188
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 4 0 0 1 5 0 12 0 0 0.174
1아웃 4 0 0 0 11 1 8 0 0 0.160
2아웃 4 1 0 1 7 0 4 1 0 0.190