선수페이지 (투수)

SSG 랜더스

전영준
  • 선수명: 전영준
  • 등번호: No.65
  • 생년월일: 2002년 04월 16일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 190cm/100kg
  • 경력: 부곡초-휘문중-대구고-SSG-상무
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 3200만원
  • 지명순위: 22 SSG 2차 9라운드 82순위
  • 입단년도: 22SSG
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 11 3 0 0 4 4 10 0 0 0.268
1루 9 1 0 1 2 0 5 0 0 0.375
1,2루 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0.250
만루 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
1,3루 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0.200
2루 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0.333
3루 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
주자있음132014012100.295
득점권4100207100.200
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.143
1-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.375
2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3-0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 -
0-1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0.400
1-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
2-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600
3-1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000
0-2 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0.333
1-2 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0.083
2-2 3 1 0 0 0 2 6 1 0 0.200
3-2 5 4 0 0 2 0 3 0 0 0.417
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 3 0 0 0 1 1 3 0 0 0.167
2회 1 0 0 0 1 1 6 1 0 0.063
3회 7 1 0 0 2 0 5 0 0 0.350
4회 7 1 0 0 2 1 4 0 0 0.389
5회 6 3 0 1 1 0 3 0 0 0.545
6회 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.000
1~3회111004214100.204
4~6회13401428000.419
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0.333
2번타자 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0.300
3번타자 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0.182
4번타자 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0.200
5번타자 1 0 0 0 2 0 5 0 0 0.125
6번타자 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0.400
7번타자 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0.111
8번타자 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0.444
9번타자 4 1 0 0 0 0 3 1 0 0.444
상위(1~2번)6000323000.316
중심(3~5번)5201309000.172
하위(6~9번)133002210100.351
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 15 3 0 0 2 0 8 0 0 0.319
우타자 9 2 0 1 6 4 14 1 0 0.237
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 10 2 0 0 2 3 10 0 0 0.323
1아웃 4 1 0 1 2 1 5 0 0 0.167
2아웃 10 2 0 0 4 0 7 1 0 0.333