선수페이지 (투수)

KIA 타이거즈

황동하
  • 선수명: 황동하
  • 등번호: No.41
  • 생년월일: 2002년 07월 30일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/96kg
  • 경력: 진북초-전라중-인상고
  • 입단 계약금: 4000만원
  • 연봉: 8000만원
  • 지명순위: 22 KIA 2차 7라운드 65순위
  • 입단년도: 23KIA
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 45 4 0 9 16 1 30 0 0 0.292
1루 10 1 0 2 4 0 10 1 0 0.204
1,2루 6 0 0 1 0 1 3 0 0 0.300
만루 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.167
1,3루 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000
2루 4 0 0 0 3 1 5 0 0 0.167
2,3루 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
3루 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333
주자있음2220311220100.204
득점권121017210000.203
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0.318
1-0 6 1 0 2 0 1 0 0 0 0.316
2-0 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0.385
3-0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 -
0-1 11 1 0 3 0 0 0 0 0 0.407
1-1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250
2-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143
3-1 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0.300
0-2 5 0 0 1 0 0 9 0 0 0.200
1-2 8 2 0 1 0 0 11 1 0 0.222
2-2 10 1 0 1 0 1 23 0 0 0.182
3-2 5 0 0 1 13 0 7 0 0 0.238
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 8 0 0 0 2 1 4 0 0 0.211
2회 10 0 0 2 6 0 13 1 0 0.238
3회 9 2 0 3 6 2 6 0 0 0.205
4회 18 1 0 4 3 0 15 0 0 0.340
5회 8 3 0 0 5 0 5 0 0 0.200
6회 7 0 0 2 4 0 6 0 0 0.212
7회 7 0 0 1 1 0 1 0 0 0.583
1~3회2720514323100.218
4~6회3340612026000.262
7회이후7001101000.583
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 12 0 0 1 3 0 2 0 0 0.333
2번타자 10 0 0 2 7 1 6 0 0 0.333
3번타자 9 1 0 1 4 0 4 0 0 0.281
4번타자 6 0 0 0 3 1 8 0 0 0.207
5번타자 8 1 0 2 0 0 10 0 0 0.250
6번타자 6 0 0 2 4 0 4 0 0 0.231
7번타자 6 1 0 3 2 0 6 1 0 0.240
8번타자 3 2 0 1 3 1 4 0 0 0.125
9번타자 7 1 0 0 1 0 6 0 0 0.250
상위(1~2번)220031018000.333
중심(3~5번)232037122000.247
하위(6~9번)2240610120100.214
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 35 3 0 2 13 1 21 1 0 0.267
우타자 32 3 0 10 14 2 29 0 0 0.244
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 32 2 0 4 9 2 18 0 0 0.308
1아웃 17 2 0 4 8 0 22 0 0 0.218
2아웃 18 2 0 4 10 1 10 1 0 0.225