선수페이지 (투수)

KIA 타이거즈

최지민
  • 선수명: 최지민
  • 등번호: No.39
  • 생년월일: 2003년 09월 10일
  • 포지션: 투수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 185cm/100kg
  • 경력: 강릉율곡초(강릉리틀)-경포중-강릉고
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 12000만원
  • 지명순위: 22 KIA 2차 1라운드 5순위
  • 입단년도: 22KIA
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 16 2 0 1 13 1 14 0 0 0.302
1루 4 0 0 1 6 0 7 2 0 0.138
1,2루 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250
만루 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0.333
1,3루 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000
2루 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0.333
2,3루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3루 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
주자있음900116112200.170
득점권50001015000.208
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0.273
1-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3-0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 -
0-1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333
1-1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0.364
2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3-1 0 0 0 0 15 0 0 0 0 -
0-2 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0.182
1-2 2 0 0 0 0 0 8 1 0 0.118
2-2 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0.160
3-2 4 2 0 0 11 0 2 0 0 0.400
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
4회 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.250
5회 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000
6회 2 0 0 0 4 0 6 0 0 0.105
7회 11 2 0 0 14 1 5 0 0 0.333
8회 8 0 0 2 9 0 4 1 0 0.320
9회 2 0 0 0 0 1 3 1 0 0.182
연장1000004000.111
4~6회30006010000.107
7회이후2220223216200.282
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 3 0 0 0 8 0 3 0 0 0.200
2번타자 5 0 0 0 6 0 3 0 0 0.263
3번타자 5 0 0 0 2 1 1 0 0 0.313
4번타자 2 1 0 0 3 0 2 0 0 0.154
5번타자 3 0 0 1 1 0 2 0 0 0.333
6번타자 1 0 0 0 2 0 3 1 0 0.200
7번타자 3 0 0 1 3 1 3 0 0 0.429
8번타자 1 0 0 0 2 0 3 1 0 0.111
9번타자 2 1 0 0 2 0 6 0 0 0.154
상위(1~2번)80001406000.235
중심(3~5번)10101615000.263
하위(6~9번)71019115200.206
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 16 0 0 1 18 2 15 0 0 0.276
우타자 9 2 0 1 11 0 11 2 0 0.188
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 8 1 0 0 11 1 12 1 0 0.211
1아웃 11 1 0 2 11 0 8 1 0 0.297
2아웃 6 0 0 0 7 1 6 0 0 0.194