선수페이지 (투수)

KIA 타이거즈

최지민
  • 선수명: 최지민
  • 등번호: No.39
  • 생년월일: 2003년 09월 10일
  • 포지션: 투수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 185cm/100kg
  • 경력: 강릉율곡초(강릉리틀)-경포중-강릉고
  • 입단 계약금:
  • 연봉:
  • 지명순위: 22 KIA 2차 1라운드 5순위
  • 입단년도: 22KIA
2024 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 14 2 0 1 24 1 14 0 0 0.206
1루 11 3 0 0 7 1 8 3 0 0.256
1,2루 7 2 0 1 2 2 4 1 0 0.304
만루 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.250
1,3루 6 2 0 0 0 0 1 1 0 0.600
2루 4 0 1 0 4 0 2 0 0 0.333
2,3루 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0.100
3루 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0.000
주자있음3081116323600.278
득점권195119215300.292
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0.500
1-0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0.143
2-0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0.333
3-0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 -
0-1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0.286
1-1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.333
2-1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0.444
3-1 1 1 0 0 11 0 0 0 0 0.143
0-2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0.182
1-2 4 1 1 0 0 1 16 1 0 0.125
2-2 7 2 0 0 0 1 10 1 0 0.250
3-2 3 1 0 0 19 0 7 1 0 0.158
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
4회 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.250
5회 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0.500
6회 11 4 0 0 5 0 6 0 0 0.297
7회 10 1 0 0 10 1 12 4 0 0.213
8회 16 4 0 0 15 3 12 2 0 0.286
9회 3 0 0 0 5 0 4 0 0 0.158
연장0000202000.000
4~6회15512807000.319
7회이후2950032430600.225
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 9 4 0 0 3 0 5 0 0 0.346
2번타자 2 0 0 0 5 0 4 0 0 0.095
3번타자 3 0 0 1 7 0 4 2 0 0.150
4번타자 4 0 0 0 1 2 7 1 0 0.211
5번타자 2 1 0 0 8 1 5 0 0 0.133
6번타자 4 1 0 1 2 1 4 1 0 0.211
7번타자 10 3 0 0 3 0 3 1 0 0.500
8번타자 2 0 1 0 8 0 3 0 0 0.133
9번타자 8 1 0 0 3 0 2 1 0 0.381
상위(1~2번)11400809000.234
중심(3~5번)910116316300.167
하위(6~9번)2451116112300.320
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 19 3 0 0 16 3 21 2 0 0.209
우타자 25 7 1 2 24 1 16 4 0 0.294
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 9 2 0 0 15 2 7 0 0 0.180
1아웃 20 5 1 2 14 2 16 4 0 0.308
2아웃 15 3 0 0 11 0 14 2 0 0.246