선수페이지 (투수)

롯데 자이언츠

반즈
  • 선수명: 반즈
  • 등번호: No.28
  • 생년월일: 1995년 10월 01일
  • 포지션: 투수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 189cm/91kg
  • 경력: 미국 Clemson(대)
  • 입단 계약금: 150000달러
  • 연봉: 850000달러
  • 지명순위: 22 롯데 자유선발
  • 입단년도: 22롯데
2024 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 50 5 1 6 12 1 64 0 0 0.251
1루 13 2 0 1 2 1 19 2 0 0.228
1,2루 3 1 0 1 1 0 11 0 0 0.143
만루 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.667
1,3루 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000
2루 2 1 0 0 4 0 9 1 0 0.125
2,3루 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000
3루 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.200
주자있음2340211242300.213
득점권102019123100.196
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 15 2 0 1 0 1 0 0 0 0.455
1-0 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0.444
2-0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.400
3-0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 -
0-1 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0.286
1-1 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0.286
2-1 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0.474
3-1 1 0 0 1 7 0 0 0 0 0.500
0-2 2 0 0 1 0 0 21 1 0 0.056
1-2 7 0 0 0 0 0 38 0 0 0.111
2-2 9 1 0 0 0 2 30 2 0 0.167
3-2 6 0 0 1 11 0 17 0 0 0.214
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 12 1 1 0 1 1 21 1 0 0.231
2회 13 1 0 2 7 1 21 0 0 0.241
3회 14 1 0 2 5 1 13 1 0 0.280
4회 15 2 0 3 2 0 8 0 0 0.313
5회 9 1 0 0 3 0 14 0 0 0.214
6회 6 1 0 1 3 0 19 0 0 0.158
7회 1 0 0 0 1 0 8 1 0 0.067
8회 3 2 0 0 1 0 2 0 0 0.375
1~3회3931413355200.250
4~6회304048041000.234
7회이후42002010100.174
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 12 2 1 0 6 0 10 1 0 0.343
2번타자 12 0 0 1 3 0 10 1 0 0.308
3번타자 10 2 0 1 1 2 14 0 0 0.263
4번타자 9 1 0 3 2 0 13 0 0 0.243
5번타자 3 0 0 1 2 0 14 1 0 0.086
6번타자 10 2 0 1 2 0 13 0 0 0.294
7번타자 7 2 0 0 4 1 7 0 0 0.241
8번타자 2 0 0 1 2 0 14 0 0 0.067
9번타자 8 0 0 0 1 0 11 0 0 0.267
상위(1~2번)242119020200.324
중심(3~5번)223055241100.200
하위(6~9번)274029145000.220
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 29 2 1 3 8 1 36 1 0 0.257
우타자 44 7 0 5 15 2 70 2 0 0.227
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 31 4 1 4 4 0 32 0 0 0.282
1아웃 14 3 0 2 6 2 34 1 0 0.154
2아웃 28 2 0 2 13 1 40 2 0 0.264