선수페이지 (투수)

롯데 자이언츠

반즈
  • 선수명: 반즈
  • 등번호: No.28
  • 생년월일: 1995년 10월 01일
  • 포지션: 투수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 189cm/91kg
  • 경력: 미국 Clemson(대)
  • 입단 계약금: 150000달러
  • 연봉: 850000달러
  • 지명순위: 22 롯데 자유선발
  • 입단년도: 22롯데
2023 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 27 4 0 1 17 3 29 0 0 0.250
1루 15 3 0 1 1 1 11 0 0 0.259
1,2루 4 1 0 0 1 1 2 0 0 0.333
만루 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
1,3루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2루 3 1 0 1 1 0 3 0 0 0.250
2,3루 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
3루 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0.333
주자있음286025219000.283
득점권13301418000.317
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0.346
1-0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.286
2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
0-1 9 2 0 1 0 2 0 0 0 0.391
1-1 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0.467
2-1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.286
3-1 5 0 0 1 9 0 0 0 0 0.556
0-2 5 0 0 0 0 1 11 0 0 0.208
1-2 7 0 0 0 0 1 20 0 0 0.179
2-2 7 2 0 1 0 0 13 0 0 0.219
3-2 0 0 0 0 12 0 4 0 0 0.000
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 13 1 0 1 3 0 5 0 0 0.317
2회 8 0 0 0 3 2 10 0 0 0.242
3회 7 2 0 0 3 1 11 0 0 0.200
4회 8 1 0 1 6 2 7 0 0 0.229
5회 7 2 0 1 5 0 11 0 0 0.233
6회 10 3 0 0 1 0 3 0 0 0.435
7회 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.111
8회 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
1~3회283019326000.257
4~6회2560212221000.284
7회이후2100101000.200
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 4 0 0 0 6 0 3 0 0 0.154
2번타자 6 3 0 0 4 1 7 0 0 0.231
3번타자 11 1 0 2 2 0 6 0 0 0.379
4번타자 6 2 0 0 2 0 6 0 0 0.222
5번타자 9 1 0 0 4 0 7 0 0 0.409
6번타자 6 1 0 0 2 0 2 0 0 0.300
7번타자 5 2 0 1 0 1 7 0 0 0.238
8번타자 7 0 0 0 1 2 5 0 0 0.368
9번타자 1 0 0 0 1 1 5 0 0 0.059
상위(1~2번)1030010110000.192
중심(3~5번)264028019000.333
하위(6~9번)193014419000.247
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 21 1 0 0 10 3 23 0 0 0.236
우타자 34 9 0 3 12 2 25 0 0 0.288
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 25 4 0 0 8 2 17 0 0 0.329
1아웃 18 4 0 1 8 1 18 0 0 0.265
2아웃 12 2 0 2 6 2 13 0 0 0.190