선수페이지 (투수)

롯데 자이언츠

반즈
  • 선수명: 반즈
  • 등번호: No.28
  • 생년월일: 1995년 10월 01일
  • 포지션: 투수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 189cm/91kg
  • 경력: 미국 Clemson(대)
  • 입단 계약금: 150000달러
  • 연봉: 950000달러
  • 지명순위: 22 롯데 자유선발
  • 입단년도: 22롯데
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 20 6 1 1 7 1 18 0 0 0.233
1루 8 2 0 0 3 0 6 0 0 0.267
1,2루 3 1 1 0 1 0 3 0 0 0.300
만루 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0.500
1,3루 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000
2루 6 2 0 1 1 1 4 1 0 0.375
2,3루 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667
3루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
주자있음207117117200.274
득점권125114111200.279
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0.353
1-0 6 3 1 1 0 0 0 0 0 0.353
2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
3-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -
0-1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0.267
1-1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333
2-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300
3-1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0.000
0-2 4 0 0 1 0 2 8 0 0 0.222
1-2 4 1 0 0 0 0 11 2 0 0.148
2-2 2 1 0 0 0 0 10 0 0 0.095
3-2 5 2 0 0 7 0 6 0 0 0.333
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 10 3 0 2 2 0 6 0 0 0.323
2회 5 2 0 0 1 2 5 0 0 0.192
3회 4 1 0 0 3 0 6 1 0 0.174
4회 3 1 0 0 4 0 3 0 0 0.143
5회 6 4 0 0 3 0 9 1 0 0.261
6회 5 1 0 0 0 0 3 0 0 0.294
7회 7 1 2 0 1 0 3 0 0 0.389
1~3회196026217100.238
4~6회146007015100.230
7회이후7120103000.389
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 4 2 1 0 0 1 6 1 0 0.182
2번타자 4 3 0 0 3 0 5 0 0 0.211
3번타자 4 1 0 1 2 0 1 0 0 0.222
4번타자 8 0 1 1 2 1 1 0 0 0.471
5번타자 7 2 0 0 1 0 3 0 0 0.368
6번타자 2 2 0 0 2 0 6 0 0 0.125
7번타자 4 1 0 0 1 0 3 0 0 0.222
8번타자 3 1 0 0 0 0 5 1 0 0.176
9번타자 4 1 0 0 3 0 5 0 0 0.308
상위(1~2번)85103111100.195
중심(3~5번)19312515000.352
하위(6~9번)135006019100.203
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 20 4 0 1 5 1 13 2 0 0.286
우타자 20 9 2 1 9 1 22 0 0 0.225
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 10 1 1 0 3 1 10 0 0 0.200
1아웃 22 9 1 1 5 1 12 1 0 0.355
2아웃 8 3 0 1 6 0 13 1 0 0.170