선수페이지 (투수)

롯데 자이언츠

반즈
  • 선수명: 반즈
  • 등번호: No.
  • 생년월일: 1995년 10월 01일
  • 포지션: 투수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 189cm/91kg
  • 경력: 미국 Clemson(대)-롯데
  • 입단 계약금: 150000달러
  • 연봉: 950000달러
  • 지명순위: 22 롯데 자유선발
  • 입단년도: 22롯데
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 24 7 1 2 10 1 19 0 0 0.245
1루 10 2 0 1 3 0 7 0 0 0.278
1,2루 3 1 1 0 1 0 3 0 0 0.273
만루 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0.500
1,3루 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000
2루 6 2 0 1 1 1 5 1 0 0.316
2,3루 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667
3루 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143
주자있음237127119200.274
득점권135114112200.271
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0.300
1-0 7 4 1 1 0 0 0 0 0 0.368
2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
3-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -
0-1 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0.278
1-1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0.368
2-1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0.364
3-1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0.333
0-2 4 0 0 1 0 2 8 0 0 0.222
1-2 5 1 0 0 0 0 13 2 0 0.161
2-2 2 1 0 0 0 0 11 0 0 0.083
3-2 5 2 0 0 9 0 6 0 0 0.294
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 10 3 0 2 3 0 7 0 0 0.294
2회 5 2 0 0 1 2 5 0 0 0.172
3회 7 1 0 2 5 0 7 1 0 0.241
4회 5 2 0 0 4 0 4 0 0 0.192
5회 7 4 0 0 3 0 9 1 0 0.259
6회 6 1 0 0 0 0 3 0 0 0.316
7회 7 1 2 0 1 0 3 0 0 0.389
1~3회226049219100.239
4~6회187007016100.250
7회이후7120103000.389
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 5 2 1 1 0 1 6 1 0 0.200
2번타자 5 3 0 1 3 0 6 0 0 0.227
3번타자 4 1 0 1 3 0 2 0 0 0.200
4번타자 9 0 1 1 3 1 2 0 0 0.474
5번타자 8 2 0 0 1 0 3 0 0 0.364
6번타자 2 2 0 0 2 0 6 0 0 0.105
7번타자 6 2 0 0 1 0 3 0 0 0.286
8번타자 3 1 0 0 0 0 5 1 0 0.150
9번타자 5 1 0 0 4 0 5 0 0 0.357
상위(1~2번)105123112100.213
중심(3~5번)21312717000.344
하위(6~9번)166007019100.216
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 20 4 0 1 6 1 14 2 0 0.267
우타자 27 10 2 3 11 1 24 0 0 0.252
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 12 2 1 0 3 1 10 0 0 0.207
1아웃 26 9 1 3 6 1 13 1 0 0.366
2아웃 9 3 0 1 8 0 15 1 0 0.170