선수페이지 (투수)

KIA 타이거즈

한재승
  • 선수명: 한재승
  • 등번호: No.55
  • 생년월일: 2001년 11월 21일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/90kg
  • 경력: 동막초-상인천중-인천고-NC
  • 입단 계약금: 7000만원
  • 연봉: 7500만원
  • 지명순위: 21 NC 2차 4라운드 36순위
  • 입단년도: 21NC
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 15 4 1 2 13 2 15 0 0 0.190
1루 8 3 0 1 3 1 5 2 0 0.267
1,2루 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0.100
만루 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200
1,3루 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.333
2루 5 0 0 2 3 0 1 1 0 0.294
2,3루 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
3루 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500
주자있음183039111300.261
득점권10002606100.256
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0.412
1-0 4 3 0 1 0 1 0 1 0 0.286
2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
3-0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 -
0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1-1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0.250
2-1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0.364
3-1 2 0 0 1 6 0 0 1 0 0.182
0-2 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0.100
1-2 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0.080
2-2 6 0 0 0 0 1 8 1 0 0.333
3-2 2 0 0 1 9 0 3 0 0 0.143
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
4회 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0.400
5회 5 1 1 0 1 0 3 0 0 0.263
6회 4 1 0 2 4 0 3 0 0 0.182
7회 13 2 0 3 6 2 11 1 0 0.255
8회 7 2 0 0 8 1 7 2 0 0.189
9회 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.083
연장1100000000.500
4~6회11212607000.239
7회이후2250316319300.216
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0.308
2번타자 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0.200
3번타자 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0.556
4번타자 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0.250
5번타자 6 2 1 0 4 0 3 0 0 0.353
6번타자 4 0 0 1 3 0 3 1 0 0.154
7번타자 5 3 0 2 4 0 7 0 0 0.192
8번타자 3 0 0 0 4 1 5 1 0 0.143
9번타자 1 0 0 0 2 2 3 0 0 0.071
상위(1~2번)6101202100.261
중심(3~5번)14311706000.368
하위(6~9번)1330313318200.149
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 17 5 1 1 7 0 8 2 0 0.270
우타자 16 2 0 4 15 3 18 1 0 0.188
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 13 3 0 2 11 1 10 0 0 0.245
1아웃 13 3 1 2 4 1 8 1 0 0.260
2아웃 7 1 0 1 7 1 8 2 0 0.156