선수페이지 (투수)

NC 다이노스

한재승
  • 선수명: 한재승
  • 등번호: No.55
  • 생년월일: 2001년 11월 21일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/90kg
  • 경력: 동막초-상인천중-인천고
  • 입단 계약금: 7000만원
  • 연봉: 7500만원
  • 지명순위: 21 NC 2차 4라운드 36순위
  • 입단년도: 21NC
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 10 3 0 1 8 0 4 0 0 0.357
1루 2 0 0 0 5 0 5 2 0 0.125
1,2루 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0.200
만루 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
1,3루 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667
2루 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0.200
2,3루 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500
3루 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.500
주자있음900011014300.225
득점권7000609100.292
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.111
1-0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.143
2-0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0.400
3-0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -
0-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
1-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
2-1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
3-1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000
0-2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000
1-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.143
2-2 2 0 0 0 0 0 12 1 0 0.133
3-2 1 0 0 0 12 0 3 0 0 0.200
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
2회 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500
3회 2 1 0 0 1 0 3 1 0 0.286
4회 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
5회 2 0 0 1 6 0 3 1 0 0.286
6회 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0.182
7회 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500
8회 6 1 0 0 6 0 6 1 0 0.333
9회 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0.200
1~3회3200103100.333
4~6회40011006100.200
7회이후12100809100.308
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0.143
2번타자 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.400
3번타자 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0.429
4번타자 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0.286
5번타자 2 0 0 1 1 0 3 1 0 0.286
6번타자 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0.286
7번타자 4 1 0 0 3 0 2 1 0 0.444
8번타자 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0.222
9번타자 1 0 0 0 3 0 3 1 0 0.100
상위(1~2번)3100302000.250
중심(3~5번)7101405100.333
하위(6~9번)910012011200.257
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 11 2 0 0 10 0 10 2 0 0.306
우타자 8 1 0 1 9 0 8 1 0 0.250
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 5 1 0 1 7 0 6 0 0 0.238
1아웃 9 1 0 0 4 0 8 2 0 0.310
2아웃 5 1 0 0 8 0 4 1 0 0.278