선수페이지 (투수)

KIA 타이거즈

한재승
  • 선수명: 한재승
  • 등번호: No.55
  • 생년월일: 2001년 11월 21일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/90kg
  • 경력: 동막초-상인천중-인천고-NC
  • 입단 계약금: 7000만원
  • 연봉: 7500만원
  • 지명순위: 21 NC 2차 4라운드 36순위
  • 입단년도: 21NC
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 11 3 1 2 6 2 13 0 0 0.193
1루 5 3 0 0 1 1 3 1 0 0.278
1,2루 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
만루 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333
1,3루 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
2루 2 0 0 1 2 0 1 1 0 0.222
2,3루 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
3루 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500
주자있음10301417200.263
득점권5001304100.250
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0.417
1-0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0.286
2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
3-0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 -
0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1-1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.200
2-1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0.375
3-1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0.250
0-2 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0.167
1-2 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0.100
2-2 3 0 0 0 0 1 6 0 0 0.300
3-2 1 0 0 1 5 0 2 0 0 0.111
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
5회 4 1 1 0 1 0 3 0 0 0.286
6회 4 1 0 2 0 0 3 0 0 0.250
7회 8 2 0 1 3 2 8 1 0 0.229
8회 4 2 0 0 4 1 5 1 0 0.222
9회 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.083
4~6회8212106000.267
7회이후134019314200.200
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0.375
2번타자 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0.286
3번타자 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0.600
4번타자 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0.125
5번타자 4 2 1 0 2 0 2 0 0 0.364
6번타자 3 0 0 0 2 0 2 1 0 0.176
7번타자 3 2 0 1 2 0 6 0 0 0.176
8번타자 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0.077
9번타자 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0.111
상위(1~2번)5101102100.333
중심(3~5번)8311305000.333
하위(6~9번)82016313100.143
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 12 5 1 0 2 0 6 1 0 0.286
우타자 9 1 0 3 8 3 14 1 0 0.170
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 9 3 0 2 5 1 8 0 0 0.257
1아웃 8 2 1 0 3 1 6 0 0 0.258
2아웃 4 1 0 1 2 1 6 2 0 0.138