선수페이지 (투수)

KIA 타이거즈

한재승
  • 선수명: 한재승
  • 등번호: No.25
  • 생년월일: 2001년 11월 21일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/90kg
  • 경력: 동막초-상인천중-인천고-NC
  • 입단 계약금: 7000만원
  • 연봉: 7500만원
  • 지명순위: 21 NC 2차 4라운드 36순위
  • 입단년도: 21NC
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 18 3 0 2 12 0 16 0 0 0.305
1루 2 0 0 0 7 1 6 2 0 0.100
1,2루 8 0 0 0 3 0 3 0 0 0.471
만루 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0.333
1,3루 4 0 0 2 2 0 0 1 0 0.800
2루 1 0 0 0 3 0 5 1 0 0.111
2,3루 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0.750
3루 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0.333
주자있음2010318118400.328
득점권1810311012200.439
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0.357
1-0 5 1 0 2 0 0 0 2 0 0.455
2-0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0.333
3-0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 -
0-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600
1-1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500
2-1 9 0 0 1 0 1 0 0 0 1.000
3-1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0.333
0-2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000
1-2 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0.167
2-2 4 0 0 0 0 0 18 1 0 0.154
3-2 2 0 0 0 17 0 6 0 0 0.154
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
2회 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500
3회 2 1 0 0 1 0 3 1 0 0.286
4회 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0.250
5회 6 0 0 3 10 0 6 2 0 0.353
6회 12 1 0 2 3 1 9 0 0 0.353
7회 4 0 0 0 5 0 2 0 0 0.444
8회 7 1 0 0 6 0 8 1 0 0.318
9회 5 0 0 0 1 0 6 0 0 0.200
1~3회3200103100.333
4~6회1910517115200.345
7회이후1610012016100.286
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0.091
2번타자 2 1 0 0 5 0 3 0 0 0.182
3번타자 7 1 0 0 1 0 4 0 0 0.438
4번타자 6 0 0 3 4 1 2 1 0 0.500
5번타자 3 0 0 1 3 0 6 1 0 0.231
6번타자 8 1 0 0 3 0 4 0 0 0.571
7번타자 6 1 0 1 3 0 3 1 0 0.400
8번타자 3 0 0 0 4 0 5 0 0 0.200
9번타자 2 0 0 0 5 0 5 1 0 0.154
상위(1~2번)3100705000.136
중심(3~5번)161048112200.390
하위(6~9번)1920115017200.333
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 19 2 0 1 16 0 18 3 0 0.311
우타자 19 2 0 4 14 1 16 1 0 0.322
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 14 2 0 2 11 1 10 0 0 0.350
1아웃 10 1 0 0 6 0 11 2 0 0.244
2아웃 14 1 0 3 13 0 13 2 0 0.359