선수페이지 (투수)

KIA 타이거즈

한재승
  • 선수명: 한재승
  • 등번호: No.25
  • 생년월일: 2001년 11월 21일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/90kg
  • 경력: 동막초-상인천중-인천고-NC
  • 입단 계약금: 7000만원
  • 연봉: 7500만원
  • 지명순위: 21 NC 2차 4라운드 36순위
  • 입단년도: 21NC
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 20 3 0 2 12 0 17 0 0 0.313
1루 2 0 0 0 7 1 6 2 0 0.095
1,2루 8 0 0 0 3 0 3 0 0 0.471
만루 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0.333
1,3루 4 0 0 2 2 0 0 1 0 0.800
2루 1 0 0 0 3 0 5 1 0 0.111
2,3루 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0.750
3루 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0.333
주자있음2010319118400.323
득점권1810312012200.439
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0.333
1-0 5 1 0 2 0 0 0 2 0 0.455
2-0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0.333
3-0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 -
0-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600
1-1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500
2-1 10 0 0 1 0 1 0 0 0 0.909
3-1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0.333
0-2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.000
1-2 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0.211
2-2 4 0 0 0 0 0 18 1 0 0.148
3-2 2 0 0 0 17 0 6 0 0 0.154
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
2회 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500
3회 2 1 0 0 1 0 3 1 0 0.286
4회 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0.250
5회 6 0 0 3 10 0 6 2 0 0.353
6회 14 1 0 2 3 1 10 0 0 0.350
7회 4 0 0 0 5 0 2 0 0 0.444
8회 7 1 0 0 7 0 8 1 0 0.318
9회 5 0 0 0 1 0 6 0 0 0.200
1~3회3200103100.333
4~6회2110517116200.344
7회이후1610013016100.286
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0.083
2번타자 2 1 0 0 5 0 3 0 0 0.182
3번타자 7 1 0 0 1 0 4 0 0 0.438
4번타자 6 0 0 3 5 1 2 1 0 0.500
5번타자 3 0 0 1 3 0 6 1 0 0.214
6번타자 9 1 0 0 3 0 4 0 0 0.600
7번타자 6 1 0 1 3 0 3 1 0 0.375
8번타자 3 0 0 0 4 0 6 0 0 0.188
9번타자 3 0 0 0 5 0 5 1 0 0.214
상위(1~2번)3100705000.130
중심(3~5번)161049112200.381
하위(6~9번)2120115018200.344
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 19 2 0 1 16 0 18 3 0 0.302
우타자 21 2 0 4 15 1 17 1 0 0.333
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 14 2 0 2 11 1 11 0 0 0.333
1아웃 12 1 0 0 6 0 11 2 0 0.273
2아웃 14 1 0 3 14 0 13 2 0 0.350