선수페이지 (투수)

KIA 타이거즈

한재승
  • 선수명: 한재승
  • 등번호: No.55
  • 생년월일: 2001년 11월 21일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/90kg
  • 경력: 동막초-상인천중-인천고-NC
  • 입단 계약금: 7000만원
  • 연봉: 7500만원
  • 지명순위: 21 NC 2차 4라운드 36순위
  • 입단년도: 21NC
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 13 4 1 2 11 2 14 0 0 0.191
1루 6 3 0 0 3 1 3 1 0 0.250
1,2루 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0.100
만루 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250
1,3루 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
2루 4 0 0 2 3 0 1 1 0 0.333
2,3루 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
3루 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500
주자있음14302818200.255
득점권8002505100.258
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0.412
1-0 4 3 0 1 0 1 0 1 0 0.364
2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667
3-0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 -
0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1-1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.125
2-1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0.300
3-1 2 0 0 1 6 0 0 1 0 0.250
0-2 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0.143
1-2 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0.091
2-2 4 0 0 0 0 1 7 0 0 0.267
3-2 1 0 0 1 7 0 3 0 0 0.091
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
5회 5 1 1 0 1 0 3 0 0 0.313
6회 4 1 0 2 4 0 3 0 0 0.182
7회 11 2 0 2 5 2 10 1 0 0.256
8회 5 2 0 0 7 1 5 1 0 0.179
9회 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.083
연장1100000000.500
4~6회9212506000.237
7회이후1850214316200.212
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0.300
2번타자 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0.250
3번타자 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0.714
4번타자 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0.250
5번타자 4 2 1 0 3 0 3 0 0 0.267
6번타자 4 0 0 1 3 0 2 1 0 0.182
7번타자 4 3 0 1 3 0 6 0 0 0.182
8번타자 1 0 0 0 4 1 4 0 0 0.063
9번타자 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0.091
상위(1~2번)5101102100.278
중심(3~5번)12311606000.353
하위(6~9번)1030212314100.141
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 14 5 1 0 5 0 7 1 0 0.264
우타자 13 2 0 4 14 3 15 1 0 0.186
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 10 3 0 2 9 1 8 0 0 0.233
1아웃 11 3 1 1 4 1 6 0 0 0.262
2아웃 6 1 0 1 6 1 8 2 0 0.158