선수페이지 (투수)

두산 베어스

최승용
  • 선수명: 최승용
  • 등번호: No.28
  • 생년월일: 2001년 05월 11일
  • 포지션: 투수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 190cm/87kg
  • 경력: 양오초-모가중-소래고
  • 입단 계약금: 8000만원
  • 연봉: 8500만원
  • 지명순위: 21 두산 2차 2라운드 20순위
  • 입단년도: 21두산
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 44 5 2 1 15 3 31 0 0 0.253
1루 20 5 0 3 3 0 11 3 0 0.278
1,2루 7 2 0 2 3 0 4 0 0 0.368
만루 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000
1,3루 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333
2루 5 2 0 0 5 1 4 0 0 0.313
2,3루 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.167
3루 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0.091
주자있음3691513221400.273
득점권1641210210100.267
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0.158
1-0 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0.368
2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
3-0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 -
0-1 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0.267
1-1 9 2 0 2 0 1 0 4 0 0.290
2-1 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0.360
3-1 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0.333
0-2 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0.056
1-2 8 1 1 0 0 1 15 0 0 0.182
2-2 22 5 2 0 0 1 20 0 0 0.344
3-2 7 0 0 1 10 0 8 0 0 0.259
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 12 2 0 1 4 3 11 1 0 0.214
2회 16 3 0 0 5 1 11 1 0 0.276
3회 18 3 2 3 5 0 9 0 0 0.316
4회 12 2 0 0 2 1 10 1 0 0.231
5회 13 1 1 2 8 0 5 0 0 0.265
6회 9 3 0 0 3 0 5 1 0 0.300
7회 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000
1~3회4682414431200.269
4~6회3461213120200.260
7회이후0000101000.000
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 8 1 1 0 4 0 8 0 0 0.195
2번타자 12 2 0 1 3 1 10 0 0 0.308
3번타자 9 3 0 1 5 0 4 0 0 0.250
4번타자 9 0 0 1 3 1 6 2 0 0.250
5번타자 10 1 1 1 3 0 8 1 0 0.286
6번타자 4 1 0 0 5 1 4 0 0 0.133
7번타자 8 1 0 1 3 1 4 1 0 0.258
8번타자 12 3 0 1 2 1 4 0 0 0.414
9번타자 8 2 1 0 0 0 4 0 0 0.276
상위(1~2번)203117118000.250
중심(3~5번)2841311118300.262
하위(6~9번)3271210316100.269
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 33 2 1 1 12 1 21 2 0 0.264
우타자 47 12 2 5 16 4 31 2 0 0.260
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 16 4 1 1 8 0 17 0 0 0.165
1아웃 43 7 2 3 9 4 16 1 0 0.374
2아웃 21 3 0 2 11 1 19 3 0 0.223