선수페이지 (투수)

두산 베어스

최승용
  • 선수명: 최승용
  • 등번호: No.28
  • 생년월일: 2001년 05월 11일
  • 포지션: 투수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 190cm/87kg
  • 경력: 양오초-모가중-소래고
  • 입단 계약금: 8000만원
  • 연봉: 10200만원
  • 지명순위: 21 두산 2차 2라운드 20순위
  • 입단년도: 21두산
2024 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 19 3 1 4 5 0 9 0 0 0.292
1루 8 1 1 1 0 0 7 0 0 0.320
1,2루 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0.667
만루 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
1,3루 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0.286
2루 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0.375
2,3루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3루 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.333
주자있음182122012000.353
득점권10101205000.385
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0.308
1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
2-0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0.600
0-1 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0.412
1-1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.429
2-1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.400
3-1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000
0-2 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0.200
1-2 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0.105
2-2 4 2 0 1 0 0 8 0 0 0.250
3-2 4 1 0 0 5 0 2 0 0 0.500
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 7 2 1 1 3 0 6 0 0 0.280
2회 8 0 1 1 1 0 7 0 0 0.348
3회 3 1 0 0 3 0 4 0 0 0.214
4회 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0.182
5회 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333
6회 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0.385
7회 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333
8회 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0.556
1~3회183227017000.290
4~6회10003004000.303
7회이후9201000000.429
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 8 0 1 1 1 0 1 0 0 0.471
2번타자 3 1 0 0 3 0 5 0 0 0.188
3번타자 5 2 0 0 1 0 3 0 0 0.357
4번타자 6 0 0 3 0 0 2 0 0 0.462
5번타자 3 1 0 1 0 0 3 0 0 0.231
6번타자 6 1 1 1 1 0 2 0 0 0.500
7번타자 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250
8번타자 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.111
9번타자 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0.200
상위(1~2번)11111406000.333
중심(3~5번)14304108000.350
하위(6~9번)12111207000.279
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 15 1 0 1 1 0 9 0 0 0.326
우타자 22 4 2 5 6 0 12 0 0 0.314
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 12 0 1 3 4 0 4 0 0 0.293
1아웃 15 2 1 2 2 0 9 0 0 0.357
2아웃 10 3 0 1 1 0 8 0 0 0.303