선수페이지 (투수)

SSG 랜더스

박시후
  • 선수명: 박시후
  • 등번호: No.57
  • 생년월일: 2001년 05월 10일
  • 포지션: 투수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 182cm/88kg
  • 경력: 상인천초-상인천중-인천고-SK
  • 입단 계약금: 2000만원
  • 연봉: 3100만원
  • 지명순위: 20 SK 2차 10라운드 100순위
  • 입단년도: 22SSG
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 11 1 0 2 9 0 7 0 0 0.200
1루 5 0 0 1 1 0 8 0 0 0.294
1,2루 2 0 0 1 2 0 3 0 0 0.133
만루 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250
1,3루 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500
2루 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0.200
2,3루 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.667
3루 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
주자있음141028114000.264
득점권9101716000.250
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0.385
1-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3-0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000
0-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
1-1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0.222
2-1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0.429
3-1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0.333
0-2 2 0 0 1 0 0 4 0 0 0.222
1-2 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0.063
2-2 5 0 0 1 0 1 7 0 0 0.238
3-2 1 1 0 0 8 0 6 0 0 0.100
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000
2회 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.000
3회 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
4회 4 1 0 1 1 0 2 0 0 0.222
5회 16 1 0 2 4 0 10 0 0 0.372
6회 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0.077
7회 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0.300
8회 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
9회 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0.100
1~3회0000502000.000
4~6회212036016000.284
7회이후4001613000.148
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0.231
2번타자 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0.188
3번타자 5 0 0 2 4 0 1 0 0 0.455
4번타자 2 0 0 1 5 0 3 0 0 0.167
5번타자 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0.071
6번타자 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0.417
7번타자 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.222
8번타자 3 1 0 0 2 0 3 0 0 0.300
9번타자 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0.091
상위(1~2번)6000214000.207
중심(3~5번)80039011000.216
하위(6~9번)11201606000.262
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 12 1 0 0 13 0 13 0 0 0.197
우타자 13 1 0 4 4 1 8 0 0 0.277
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 6 0 0 2 5 0 6 0 0 0.188
1아웃 10 0 0 0 7 0 5 0 0 0.263
2아웃 9 2 0 2 5 1 10 0 0 0.237