선수페이지 (투수)

두산 베어스

제환유
  • 선수명: 제환유
  • 등번호: No.93
  • 생년월일: 2000년 09월 30일
  • 포지션: 투수(우투좌타)
  • 신장/체중: 183cm/76kg
  • 경력: 둔산초-공주중-공주고
  • 입단 계약금:
  • 연봉:
  • 지명순위: 20 두산 2차 2라운드 19순위
  • 입단년도: 20두산
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 6 0 0 1 6 1 4 0 0 0.182
1루 6 0 0 0 3 0 1 0 0 0.429
1,2루 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0.200
만루 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333
1,3루 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333
2루 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
2,3루 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333
주자있음11101604000.367
득점권5101303000.313
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
2-0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333
3-0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 -
0-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
1-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
2-1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0.400
3-1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.200
0-2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0.167
1-2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333
2-2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000
3-2 3 0 0 1 5 0 2 0 0 0.500
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 3 0 0 0 5 0 1 0 0 0.300
2회 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0.308
3회 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0.250
4회 4 0 0 2 2 0 1 0 0 0.267
5회 2 1 0 0 3 1 2 0 0 0.222
8회 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250
1~3회10000704000.286
4~6회6102513000.250
7회이후1000001000.250
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0.000
2번타자 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0.286
3번타자 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0.625
4번타자 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0.333
5번타자 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000
6번타자 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333
7번타자 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
8번타자 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0.250
9번타자 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0.333
상위(1~2번)2000405000.118
중심(3~5번)7002511000.389
하위(6~9번)8100302000.286
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 4 0 0 2 6 0 2 0 0 0.182
우타자 13 1 0 0 6 1 6 0 0 0.317
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0.105
1아웃 10 1 0 0 4 1 2 0 0 0.400
2아웃 5 0 0 2 5 0 3 0 0 0.263