홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

김재환
  • 선수명: 김재환
  • 등번호: No.32
  • 생년월일: 1988년 09월 22일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 183cm/90kg
  • 경력: 영랑초-상인천중-인천고-두산-상무
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 100000만원
  • 지명순위: 08 두산 2차 1라운드 4순위
  • 입단년도: 08두산
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.243 152 37 6 1 4 4 16 0 40 0
1루 0.219 64 14 2 0 2 5 6 1 16 2
2루 0.333 15 5 0 0 0 5 9 2 5 0
3루 0.250 4 1 0 0 0 1 1 0 1 0
1,2루 0.318 22 7 1 1 2 12 5 0 6 0
1,3루 0.286 7 2 1 0 0 5 1 1 0 0
2,3루 0.000 7 0 0 0 0 2 3 0 2 0
만루 0.167 6 1 0 0 0 3 1 0 3 0
주자있음0.2401253041433264332
득점권0.262611621228203170
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.425 40 17 1 0 0 3 2 0 0 1
1-0 0.400 20 8 2 0 1 4 0 0 0 0
2-0 0.222 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
0-1 0.310 29 9 3 0 1 8 0 1 0 0
1-1 0.250 20 5 0 0 2 5 0 1 0 1
2-1 0.313 16 5 1 1 0 0 0 1 0 0
3-1 0.333 6 2 0 0 0 2 17 0 0 0
0-2 0.192 26 5 0 0 2 2 0 0 13 0
1-2 0.095 42 4 0 0 1 4 0 0 24 0
2-2 0.082 49 4 0 1 1 5 0 1 27 0
3-2 0.300 20 6 3 0 0 4 16 0 9 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.211 38 8 1 1 0 8 3 1 11 0
2회 0.216 37 8 0 0 1 1 1 0 9 0
3회 0.250 24 6 1 0 0 4 6 0 5 1
4회 0.371 35 13 3 0 1 4 7 0 10 0
5회 0.161 31 5 1 0 0 2 6 1 10 0
6회 0.267 30 8 2 1 0 3 5 1 5 0
7회 0.174 23 4 0 0 2 6 5 1 11 0
8회 0.233 30 7 2 0 2 6 5 0 5 1
9회 0.280 25 7 0 0 2 3 3 0 6 0
연장0.2504100001010
1~3회0.222992221113101251
4~6회0.27196266119182250
7회이후0.232821920615141231
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
2번타자 0.242 33 8 2 0 1 4 1 1 11 0
4번타자 0.225 160 36 5 1 3 17 23 1 42 2
5번타자 0.278 72 20 3 1 4 15 17 2 18 0
6번타자 0.182 11 2 0 0 0 0 0 0 2 0
8번타자 1.000 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.253 83 21 1 0 2 5 9 2 20 2
우투수 0.235 183 43 8 2 6 30 31 1 49 0
언더투수 0.273 11 3 1 0 0 2 2 1 4 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.263 99 26 4 0 2 5 15 0 25 2
1아웃 0.187 91 17 3 1 3 13 14 0 24 0
2아웃 0.276 87 24 3 1 3 19 13 4 24 0