홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KT 위즈

황재균
  • 선수명: 황재균
  • 등번호: No.10
  • 생년월일: 1987년 07월 28일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/96kg
  • 경력: 사당초-서울이수중-경기고-현대-히어로즈-롯데-샌프란시스코
  • 입단 계약금: 6000만원
  • 연봉: 50000만원
  • 지명순위: 06 현대 2차 3라운드 24순위
  • 입단년도: 06현대
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.223 211 47 12 0 3 3 15 1 49 0
1루 0.299 77 23 1 0 1 3 11 0 19 1
2루 0.200 15 3 0 0 0 2 2 0 4 0
3루 0.500 8 4 1 0 0 5 1 1 0 0
1,2루 0.419 31 13 1 0 1 10 2 0 6 1
1,3루 0.429 7 3 0 0 0 3 0 0 0 0
2,3루 0.000 3 0 0 0 0 3 1 0 1 0
만루 0.667 6 4 1 0 1 10 0 0 2 0
주자있음0.3401475040336171322
득점권0.38670273023361131
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.385 26 10 2 0 1 3 1 0 0 0
1-0 0.429 28 12 4 0 1 7 0 0 0 1
2-0 0.467 15 7 2 0 0 1 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
0-1 0.281 32 9 1 0 0 1 0 0 0 0
1-1 0.344 32 11 2 0 0 3 0 0 0 0
2-1 0.261 23 6 1 0 0 2 0 0 0 0
3-1 0.444 9 4 0 0 0 3 14 0 0 0
0-2 0.135 37 5 1 0 0 1 0 0 19 0
1-2 0.227 66 15 2 0 0 6 0 1 27 1
2-2 0.176 51 9 1 0 4 10 0 0 19 0
3-2 0.231 39 9 0 0 0 2 11 1 16 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.326 43 14 1 0 1 8 1 0 9 0
2회 0.156 45 7 2 0 1 4 6 0 15 0
3회 0.176 34 6 1 0 0 2 3 1 12 0
4회 0.244 41 10 1 0 1 2 2 0 14 1
5회 0.371 35 13 5 0 1 10 6 1 6 0
6회 0.306 49 15 1 0 0 4 2 0 8 0
7회 0.194 31 6 0 0 0 3 2 0 5 0
8회 0.409 44 18 4 0 1 2 6 0 3 0
9회 0.233 30 7 1 0 1 4 4 0 6 1
연장0.1676100000030
1~3회0.2211222740214101360
4~6회0.3041253870216101281
7회이후0.288111325029120171
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.278 90 25 5 0 1 7 8 2 18 1
2번타자 0.410 39 16 4 0 0 4 4 0 9 0
3번타자 0.250 4 1 0 0 1 3 0 0 1 0
4번타자 0.375 8 3 0 0 0 3 2 0 2 0
5번타자 0.219 64 14 1 0 0 3 8 0 14 0
6번타자 0.244 78 19 2 0 1 6 4 0 17 0
7번타자 0.263 57 15 3 0 2 11 5 0 15 1
8번타자 0.222 9 2 0 0 1 2 0 0 2 0
9번타자 0.222 9 2 1 0 0 0 1 0 3 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.298 94 28 6 0 1 10 14 0 17 0
우투수 0.253 245 62 10 0 4 24 17 2 62 2
언더투수 0.368 19 7 0 0 1 5 1 0 2 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.286 133 38 4 0 3 9 6 0 25 1
1아웃 0.305 128 39 9 0 1 13 13 1 29 1
2아웃 0.206 97 20 3 0 2 17 13 1 27 0