홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

키움 히어로즈

최주환
  • 선수명: 최주환
  • 등번호: No.53
  • 생년월일: 1988년 02월 28일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 177cm/73kg
  • 경력: 학강초-광주동성중-광주동성고-두산-상무-두산-SK-SSG
  • 입단 계약금: 6000만원
  • 연봉: 30000만원
  • 지명순위: 06 두산 2차 6라운드 46순위
  • 입단년도: 06두산
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.246 175 43 8 1 5 5 8 0 33 0
1루 0.299 67 20 7 0 1 7 8 2 8 4
2루 0.207 29 6 2 0 0 4 6 1 4 0
3루 0.400 5 2 2 0 0 2 0 1 0 0
1,2루 0.286 21 6 2 0 0 8 2 0 2 1
1,3루 0.200 10 2 1 0 0 3 1 0 2 0
2,3루 0.000 4 0 0 0 0 5 0 0 1 0
만루 0.267 15 4 3 0 0 10 0 0 2 0
주자있음0.26515140170139174195
득점권0.238842010003292111
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.385 26 10 2 0 2 5 2 1 0 0
1-0 0.345 29 10 4 0 0 7 0 0 0 0
2-0 0.333 6 2 1 0 0 5 0 1 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
0-1 0.333 27 9 2 0 0 3 0 0 0 1
1-1 0.214 42 9 3 0 1 5 0 0 0 1
2-1 0.320 25 8 1 0 0 2 0 1 0 0
3-1 0.125 16 2 0 0 1 3 7 0 0 0
0-2 0.222 18 4 1 0 0 0 0 0 6 0
1-2 0.213 61 13 7 1 1 8 0 1 25 2
2-2 0.130 46 6 2 0 1 2 0 0 11 1
3-2 0.333 30 10 2 0 0 4 11 0 10 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.246 57 14 5 0 2 8 9 0 9 0
2회 0.250 24 6 1 0 0 3 0 1 2 0
3회 0.313 32 10 5 0 0 8 3 1 6 0
4회 0.178 45 8 1 0 2 5 3 0 8 1
5회 0.280 25 7 3 0 0 2 2 0 5 1
6회 0.250 44 11 3 0 0 4 1 1 9 0
7회 0.229 35 8 2 1 0 2 2 0 3 1
8회 0.263 38 10 2 0 1 6 1 0 6 2
9회 0.375 24 9 3 0 1 6 2 1 3 0
연장0.0002000002010
1~3회0.26511330110219122170
4~6회0.228114267021161222
7회이후0.27399277121471133
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
2번타자 0.274 106 29 8 0 2 14 9 2 15 2
3번타자 0.203 64 13 2 0 0 6 8 0 11 0
4번타자 0.214 98 21 9 0 2 12 5 1 21 2
5번타자 0.333 51 17 5 1 2 10 3 0 5 1
6번타자 0.750 4 3 1 0 0 2 0 1 0 0
8번타자 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.234 111 26 7 1 1 14 11 2 19 3
우투수 0.258 198 51 17 0 3 25 11 2 31 2
언더투수 0.353 17 6 1 0 2 5 3 0 2 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.267 101 27 2 1 2 6 7 2 16 2
1아웃 0.275 109 30 11 0 2 13 7 0 21 3
2아웃 0.224 116 26 12 0 2 25 11 2 15 0