홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

오선우
  • 선수명: 오선우
  • 등번호: No.56
  • 생년월일: 1996년 12월 13일
  • 포지션: 내야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 186cm/95kg
  • 경력: 성동초-자양중-배명고-인하대
  • 입단 계약금: 5000만원
  • 연봉: 3400만원
  • 지명순위: 19 KIA 2차 5라운드 50순위
  • 입단년도: 19KIA
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.263 228 60 9 1 9 9 21 2 84 0
1루 0.304 92 28 4 0 3 6 6 1 32 8
2루 0.250 36 9 0 0 1 5 2 0 17 0
3루 0.182 11 2 0 0 1 3 1 0 3 0
1,2루 0.205 39 8 2 0 2 12 1 0 13 3
1,3루 0.455 11 5 1 0 2 10 2 0 3 0
2,3루 0.000 7 0 0 0 0 2 1 0 3 0
만루 0.308 13 4 1 0 0 9 0 0 3 0
주자있음0.26820956809471317411
득점권0.239117284064170423
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.439 41 18 3 0 4 15 0 0 0 2
1-0 0.519 27 14 3 0 3 9 0 0 0 0
2-0 0.600 10 6 0 0 2 3 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
0-1 0.435 23 10 2 0 3 10 0 0 0 1
1-1 0.414 29 12 4 0 1 4 1 1 0 2
2-1 0.375 24 9 1 0 2 5 0 1 0 0
3-1 0.333 6 2 0 0 1 1 14 0 0 1
0-2 0.176 51 9 2 0 0 2 0 0 30 2
1-2 0.144 104 15 1 0 0 3 0 1 64 1
2-2 0.158 76 12 1 1 1 1 0 0 42 2
3-2 0.196 46 9 0 0 1 3 14 0 22 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.286 49 14 4 0 2 12 1 0 16 2
2회 0.222 54 12 0 0 2 3 6 0 24 1
3회 0.186 43 8 2 0 2 6 2 0 16 1
4회 0.309 55 17 1 0 2 6 4 0 19 4
5회 0.255 51 13 2 0 3 9 4 0 23 1
6회 0.333 48 16 5 0 1 5 3 0 12 0
7회 0.193 57 11 1 0 4 7 5 1 24 2
8회 0.333 42 14 1 1 1 3 5 2 12 0
9회 0.278 36 10 1 0 1 5 3 0 12 0
연장0.5002100001000
1~3회0.233146346062190564
4~6회0.2991544680620110545
7회이후0.2631373631615143482
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.429 7 3 0 0 1 1 1 0 1 0
2번타자 0.298 47 14 4 0 3 8 3 0 13 2
3번타자 0.217 60 13 1 0 3 5 4 2 19 1
4번타자 0.200 5 1 0 0 0 1 1 0 1 0
5번타자 0.333 105 35 9 1 3 17 12 0 36 4
6번타자 0.230 113 26 2 0 4 12 7 1 48 3
7번타자 0.237 93 22 1 0 4 12 5 0 38 1
8번타자 0.500 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0
9번타자 0.200 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.256 121 31 5 1 4 11 8 0 47 4
우투수 0.259 290 75 11 0 13 40 25 3 105 6
언더투수 0.385 26 10 1 0 1 5 1 0 6 1
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.301 136 41 6 0 5 10 12 0 39 6
1아웃 0.281 146 41 6 1 7 18 15 2 59 5
2아웃 0.219 155 34 5 0 6 28 7 1 60 0