홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

키움 히어로즈

송성문
  • 선수명: 송성문
  • 등번호: No.24
  • 생년월일: 1996년 08월 29일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 183cm/88kg
  • 경력: 봉천초(용산구리틀)-홍은중-장충고-히어로즈-키움-상무
  • 입단 계약금: 8000만원
  • 연봉: 30000만원
  • 지명순위: 15 넥센 2차 5라운드 49순위
  • 입단년도: 15넥센
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.297 350 104 17 1 17 17 36 1 66 0
1루 0.311 103 32 6 1 4 11 11 0 18 4
2루 0.276 29 8 3 0 1 7 8 0 3 0
3루 0.462 13 6 1 1 1 7 2 0 1 0
1,2루 0.347 49 17 5 1 1 19 6 0 5 1
1,3루 0.556 18 10 3 0 2 17 3 0 1 1
2,3루 0.667 3 2 1 0 0 4 0 0 0 0
만루 0.222 9 2 1 0 0 8 2 0 2 0
주자있음0.34422477203973320306
득점권0.37212145142562210122
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.423 71 30 5 1 8 28 4 0 0 0
1-0 0.417 36 15 4 1 2 7 0 0 0 1
2-0 0.400 15 6 2 0 0 4 1 0 0 0
3-0 1.000 3 3 1 1 0 4 14 0 0 0
0-1 0.360 75 27 7 0 4 8 0 1 0 3
1-1 0.397 58 23 5 0 3 12 0 0 0 0
2-1 0.364 33 12 2 0 1 3 0 0 0 1
3-1 0.207 29 6 1 0 2 5 19 0 0 1
0-2 0.088 34 3 0 0 1 1 0 0 17 0
1-2 0.236 89 21 2 0 3 8 0 0 32 0
2-2 0.263 80 21 5 1 1 3 0 0 28 0
3-2 0.275 51 14 3 0 1 7 30 0 19 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.275 120 33 4 0 6 7 15 1 25 0
2회 0.481 27 13 3 0 2 7 8 0 2 1
3회 0.260 96 25 7 1 3 9 4 0 17 1
4회 0.378 37 14 5 0 2 16 5 0 5 0
5회 0.411 73 30 5 2 4 15 8 0 13 0
6회 0.317 60 19 5 0 3 16 1 0 7 3
7회 0.286 49 14 1 0 0 4 8 0 8 0
8회 0.290 62 18 2 0 2 6 9 0 9 1
9회 0.310 42 13 5 0 3 8 8 0 10 0
연장0.2508201122000
1~3회0.292243711411123271442
4~6회0.37117063152947140253
7회이후0.2921614781620270271
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.334 392 131 27 2 19 61 44 1 64 6
2번타자 0.282 103 29 3 2 4 16 8 0 21 0
3번타자 0.167 24 4 1 0 1 2 6 0 3 0
4번타자 0.239 46 11 4 0 2 10 9 0 6 0
5번타자 0.833 6 5 2 0 0 1 1 0 0 0
6번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9번타자 0.500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.326 193 63 8 0 8 23 22 1 19 4
우투수 0.305 354 108 25 4 16 60 44 0 72 2
언더투수 0.370 27 10 4 0 2 7 2 0 5 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.290 238 69 12 0 11 22 22 1 44 3
1아웃 0.301 176 53 10 4 6 27 16 0 37 3
2아웃 0.369 160 59 15 0 9 41 30 0 15 0