홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

키움 히어로즈

송성문
  • 선수명: 송성문
  • 등번호: No.24
  • 생년월일: 1996년 08월 29일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 183cm/88kg
  • 경력: 봉천초(용산구리틀)-홍은중-장충고-히어로즈-키움-상무
  • 입단 계약금: 8000만원
  • 연봉: 13000만원
  • 지명순위: 15 넥센 2차 5라운드 49순위
  • 입단년도: 15넥센
2024 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.335 155 52 7 2 9 9 21 0 24 0
1루 0.306 72 22 2 0 2 4 10 0 6 3
2루 0.345 29 10 1 0 0 8 1 0 5 0
3루 0.500 10 5 0 0 0 8 1 0 0 0
1,2루 0.387 31 12 3 0 1 13 5 1 6 0
1,3루 0.500 14 7 1 0 0 11 1 0 1 0
2,3루 0.500 8 4 0 1 0 10 3 0 0 0
만루 0.143 7 1 0 0 0 6 0 1 0 0
주자있음0.3571716171360212183
득점권0.394993951156112120
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.316 38 12 1 0 3 14 0 1 0 0
1-0 0.438 32 14 3 1 1 8 0 0 0 0
2-0 0.200 5 1 0 0 1 2 0 0 0 1
3-0 - 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
0-1 0.485 33 16 3 0 0 8 0 1 0 0
1-1 0.400 40 16 4 0 2 6 0 0 0 0
2-1 0.500 16 8 1 0 3 5 0 0 0 0
3-1 0.636 11 7 1 1 1 9 18 0 0 0
0-2 0.217 23 5 0 0 0 3 0 0 4 2
1-2 0.184 49 9 0 0 1 4 0 0 19 0
2-2 0.349 43 15 1 1 0 4 0 0 11 0
3-2 0.278 36 10 0 0 0 6 16 0 8 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.356 45 16 1 0 1 13 8 0 6 0
2회 0.355 31 11 2 1 2 7 2 0 2 1
3회 0.351 37 13 0 1 0 8 5 0 4 0
4회 0.265 34 9 1 1 0 5 2 1 8 0
5회 0.429 28 12 3 0 1 7 7 1 1 0
6회 0.354 48 17 3 0 2 11 4 0 5 1
7회 0.370 27 10 1 0 4 7 4 0 8 0
8회 0.326 46 15 3 0 1 7 4 0 6 0
9회 0.308 26 8 0 0 1 4 6 0 2 1
연장0.5004200000000
1~3회0.3541134032328150121
4~6회0.3451103871323132141
7회이후0.3401033540618140161
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.444 27 12 1 1 0 6 4 0 2 0
2번타자 0.222 18 4 0 0 1 1 1 0 4 0
3번타자 0.339 59 20 4 0 1 13 7 1 9 2
4번타자 0.394 127 50 6 2 4 30 19 0 13 0
5번타자 0.158 19 3 0 0 0 1 1 0 2 0
6번타자 0.469 32 15 3 0 3 10 5 1 6 0
7번타자 0.150 20 3 0 0 1 3 3 0 5 1
8번타자 0.261 23 6 0 0 2 5 2 0 1 0
9번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.267 90 24 2 0 1 10 6 0 13 3
우투수 0.378 209 79 10 3 10 51 28 2 27 0
언더투수 0.370 27 10 2 0 1 8 8 0 2 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.383 107 41 6 1 4 16 10 1 10 2
1아웃 0.324 108 35 3 1 5 23 15 1 15 1
2아웃 0.333 111 37 5 1 3 30 17 0 17 0