홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

양석환
  • 선수명: 양석환
  • 등번호: No.53
  • 생년월일: 1991년 07월 15일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 185cm/90kg
  • 경력: 백운초-신일중-신일고-동국대-LG-상무-LG
  • 입단 계약금: 9000만원
  • 연봉: 30000만원
  • 지명순위: 14 LG 2차 3라운드 28순위
  • 입단년도: 14LG
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.273 44 12 2 0 3 3 3 3 17 0
1루 0.250 24 6 2 0 1 2 2 0 8 1
2루 0.333 15 5 0 0 0 2 1 1 2 0
3루 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1,2루 0.000 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0
1,3루 0.429 7 3 2 0 0 5 1 0 2 2
2,3루 1.000 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0
만루 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
주자있음0.27159164011361163
득점권0.2863510200114182
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.375 8 3 1 0 2 4 0 2 0 0
1-0 0.250 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2-0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
0-1 0.429 7 3 1 0 0 0 0 1 0 0
1-1 0.556 9 5 1 0 1 3 0 0 0 1
2-1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-1 0.333 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0
0-2 0.111 9 1 0 0 0 0 0 1 5 1
1-2 0.174 23 4 1 0 0 0 0 0 11 0
2-2 0.250 24 6 1 0 1 4 0 0 10 0
3-2 0.333 12 4 1 0 0 4 4 0 7 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.077 13 1 0 0 0 0 1 0 5 2
2회 0.333 12 4 0 0 1 1 0 2 4 0
3회 0.250 8 2 0 0 0 3 1 0 2 0
4회 0.235 17 4 0 0 1 2 0 0 4 1
5회 0.333 9 3 2 0 0 0 3 1 2 0
6회 0.600 10 6 1 0 1 4 1 0 3 0
7회 0.133 15 2 1 0 0 2 3 0 8 0
8회 0.400 10 4 1 0 1 2 0 0 4 0
9회 0.250 8 2 1 0 0 2 0 1 1 0
연장0.0001000000000
1~3회0.212337001422112
4~6회0.361361330264191
7회이후0.235348301631130
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
3번타자 0.000 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0
4번타자 0.239 46 11 3 0 2 9 5 2 12 2
5번타자 0.353 17 6 2 0 0 3 3 0 5 0
6번타자 0.297 37 11 1 0 2 4 1 1 14 1
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.400 20 8 0 0 1 4 2 1 4 0
우투수 0.241 79 19 6 0 3 12 6 2 27 3
언더투수 0.250 4 1 0 0 0 0 1 1 2 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.286 28 8 2 0 2 5 4 3 10 0
1아웃 0.225 40 9 1 0 0 5 0 1 11 3
2아웃 0.314 35 11 3 0 2 6 5 0 12 0