홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

이우성
  • 선수명: 이우성
  • 등번호: No.25
  • 생년월일: 1994년 07월 17일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 182cm/95kg
  • 경력: 대전유천초-한밭중-대전고-두산-상무-두산-NC
  • 입단 계약금: 12000만원
  • 연봉: 17000만원
  • 지명순위: 13 두산 2라운드 15순위
  • 입단년도: 13두산
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.284 81 23 8 1 1 1 10 2 17 0
1루 0.130 23 3 0 0 1 2 2 0 7 2
2루 0.143 14 2 0 0 0 1 2 0 4 0
3루 0.000 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1,2루 0.286 14 4 2 0 0 5 3 0 3 1
1,3루 0.250 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
2,3루 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
만루 0.500 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0
주자있음0.17563112011480173
득점권0.2004082001260101
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.304 23 7 4 0 0 0 0 0 0 0
1-0 0.250 16 4 1 0 1 3 0 0 0 1
2-0 0.500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
0-1 0.538 13 7 0 0 1 6 0 0 0 0
1-1 0.250 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2-1 0.167 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3-1 0.500 2 1 0 0 0 1 5 0 0 0
0-2 0.000 11 0 0 0 0 0 0 0 8 0
1-2 0.130 23 3 1 0 0 0 0 1 10 1
2-2 0.200 25 5 2 0 0 3 0 0 10 0
3-2 0.200 15 3 2 0 0 1 11 1 6 1
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.250 8 2 0 0 0 1 0 0 3 0
2회 0.360 25 9 2 0 1 3 5 1 8 0
3회 0.286 7 2 0 1 0 1 2 0 0 0
4회 0.174 23 4 1 0 0 3 2 0 5 2
5회 0.167 18 3 0 0 1 3 0 0 4 0
6회 0.222 18 4 1 0 0 2 4 0 5 0
7회 0.250 16 4 4 0 0 1 0 0 4 0
8회 0.176 17 3 1 0 0 1 3 1 3 1
9회 0.273 11 3 1 0 0 0 2 0 2 0
연장0.0001000000000
1~3회0.3254013211571110
4~6회0.1865911201860142
7회이후0.222451060025191
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.500 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0
2번타자 0.000 5 0 0 0 0 0 1 0 3 0
3번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5번타자 0.185 54 10 4 1 0 5 8 1 13 1
6번타자 0.200 60 12 4 0 1 4 7 0 14 2
7번타자 0.444 18 8 2 0 1 6 1 0 3 0
8번타자 1.000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
9번타자 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.286 49 14 5 0 1 6 6 1 11 1
우투수 0.212 85 18 5 1 1 8 12 1 19 2
언더투수 0.200 10 2 0 0 0 1 0 0 4 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.250 56 14 4 0 2 4 7 0 11 2
1아웃 0.182 44 8 4 0 0 4 5 2 9 1
2아웃 0.273 44 12 2 1 0 7 6 0 14 0