홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

이우성
  • 선수명: 이우성
  • 등번호: No.25
  • 생년월일: 1994년 07월 17일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 182cm/95kg
  • 경력: 대전유천초-한밭중-대전고-두산-상무-두산-NC
  • 입단 계약금: 12000만원
  • 연봉: 17000만원
  • 지명순위: 13 두산 2라운드 15순위
  • 입단년도: 13두산
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.277 83 23 8 1 1 1 10 2 18 0
1루 0.111 27 3 0 0 1 2 2 0 8 3
2루 0.133 15 2 0 0 0 1 2 0 4 0
3루 0.000 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1,2루 0.286 14 4 2 0 0 5 3 0 3 1
1,3루 0.250 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
2,3루 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
만루 0.500 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0
주자있음0.16268112011480184
득점권0.1954182001260101
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.304 23 7 4 0 0 0 0 0 0 0
1-0 0.235 17 4 1 0 1 3 0 0 0 1
2-0 0.500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
0-1 0.467 15 7 0 0 1 6 0 0 0 1
1-1 0.250 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2-1 0.167 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3-1 0.500 2 1 0 0 0 1 5 0 0 0
0-2 0.000 11 0 0 0 0 0 0 0 8 0
1-2 0.120 25 3 1 0 0 0 0 1 11 1
2-2 0.185 27 5 2 0 0 3 0 0 11 0
3-2 0.200 15 3 2 0 0 1 11 1 6 1
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.250 8 2 0 0 0 1 0 0 3 0
2회 0.346 26 9 2 0 1 3 5 1 9 0
3회 0.286 7 2 0 1 0 1 2 0 0 0
4회 0.167 24 4 1 0 0 3 2 0 5 3
5회 0.167 18 3 0 0 1 3 0 0 4 0
6회 0.211 19 4 1 0 0 2 4 0 6 0
7회 0.235 17 4 4 0 0 1 0 0 4 0
8회 0.158 19 3 1 0 0 1 3 1 3 1
9회 0.250 12 3 1 0 0 0 2 0 2 0
연장0.0001000000000
1~3회0.3174113211571120
4~6회0.1806111201860153
7회이후0.204491060025191
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.500 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0
2번타자 0.000 5 0 0 0 0 0 1 0 3 0
3번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5번타자 0.175 57 10 4 1 0 5 8 1 14 2
6번타자 0.200 60 12 4 0 1 4 7 0 14 2
7번타자 0.400 20 8 2 0 1 6 1 0 4 0
8번타자 0.333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
9번타자 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.264 53 14 5 0 1 6 6 1 13 2
우투수 0.207 87 18 5 1 1 8 12 1 19 2
언더투수 0.182 11 2 0 0 0 1 0 0 4 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.246 57 14 4 0 2 4 7 0 11 2
1아웃 0.167 48 8 4 0 0 4 5 2 11 2
2아웃 0.261 46 12 2 1 0 7 6 0 14 0