홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

NC 다이노스

이우성
  • 선수명: 이우성
  • 등번호: No.55
  • 생년월일: 1994년 07월 17일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 182cm/95kg
  • 경력: 대전유천초-한밭중-대전고-두산-상무-두산-NC-KIA
  • 입단 계약금: 12000만원
  • 연봉: 17000만원
  • 지명순위: 13 두산 2라운드 15순위
  • 입단년도: 13두산
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.272 162 44 13 1 2 2 17 2 35 0
1루 0.241 58 14 4 0 1 5 5 0 13 5
2루 0.148 27 4 1 0 0 3 4 0 6 0
3루 0.500 10 5 1 0 0 6 0 0 1 0
1,2루 0.208 24 5 3 0 0 7 3 0 7 3
1,3루 0.250 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
2,3루 0.000 7 0 0 0 0 2 0 0 3 0
만루 0.250 8 2 0 0 0 6 2 0 1 0
주자있음0.2251383190131140318
득점권0.21380175002690183
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.311 45 14 5 0 0 4 0 0 0 0
1-0 0.316 38 12 5 0 1 4 0 0 0 3
2-0 0.667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3-0 0.000 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
0-1 0.355 31 11 1 0 1 8 0 0 0 1
1-1 0.429 21 9 0 0 0 2 0 0 0 1
2-1 0.214 14 3 0 1 0 1 0 0 0 1
3-1 0.286 7 2 1 0 0 1 9 0 0 0
0-2 0.095 21 2 1 0 0 3 0 0 12 0
1-2 0.132 38 5 1 0 0 1 0 1 20 1
2-2 0.188 48 9 4 0 1 4 0 0 22 0
3-2 0.182 33 6 4 0 0 4 19 1 12 1
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.211 19 4 0 0 0 3 1 0 7 1
2회 0.362 58 21 5 0 1 7 8 1 14 1
3회 0.261 23 6 2 1 0 2 4 0 4 0
4회 0.208 48 10 4 0 0 5 3 0 9 3
5회 0.243 37 9 1 0 1 6 0 0 4 0
6회 0.256 39 10 4 0 0 5 7 0 8 2
7회 0.161 31 5 4 0 0 2 0 0 12 0
8회 0.154 26 4 1 0 0 2 5 1 4 1
9회 0.353 17 6 1 0 1 1 3 0 3 0
연장0.0002000000010
1~3회0.3101003171112131252
4~6회0.2341242990116100215
7회이후0.1977615601581201
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.500 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0
2번타자 0.000 6 0 0 0 0 0 1 0 3 0
3번타자 0.333 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0
4번타자 0.409 22 9 1 0 0 3 2 0 5 1
5번타자 0.170 100 17 5 1 1 9 11 1 25 3
6번타자 0.257 140 36 14 0 1 14 13 0 27 4
7번타자 0.381 21 8 2 0 1 6 3 0 4 0
8번타자 0.333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
9번타자 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.262 107 28 11 0 1 11 11 1 24 3
우투수 0.250 176 44 10 1 2 20 20 1 37 5
언더투수 0.176 17 3 1 0 0 2 0 0 5 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.278 108 30 8 0 2 6 12 0 18 3
1아웃 0.239 92 22 7 0 1 10 8 2 20 5
2아웃 0.230 100 23 7 1 0 17 11 0 28 0