홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

이우성
  • 선수명: 이우성
  • 등번호: No.25
  • 생년월일: 1994년 07월 17일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 182cm/95kg
  • 경력: 대전유천초-한밭중-대전고-두산-상무-두산-NC
  • 입단 계약금: 12000만원
  • 연봉: 13000만원
  • 지명순위: 13 두산 2라운드 15순위
  • 입단년도: 13두산
2024 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.294 201 59 7 1 4 4 20 2 46 0
1루 0.303 89 27 2 0 1 4 7 1 21 11
2루 0.133 30 4 3 0 0 3 4 0 6 0
3루 0.667 9 6 3 0 0 6 2 0 3 0
1,2루 0.212 33 7 0 0 2 11 6 0 10 3
1,3루 0.222 18 4 1 0 1 8 2 0 3 1
2,3루 0.583 12 7 0 0 1 17 3 0 0 0
만루 0.143 7 1 0 0 0 1 0 0 0 2
주자있음0.28319856905502414317
득점권0.2661092970446170226
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.472 53 25 6 0 1 14 0 0 0 4
1-0 0.400 40 16 0 0 3 12 0 0 0 4
2-0 0.250 12 3 1 0 1 1 0 0 0 1
3-0 1.000 1 1 0 0 0 0 9 0 0 0
0-1 0.300 30 9 1 0 0 2 0 0 0 3
1-1 0.360 25 9 1 0 0 2 0 1 0 0
2-1 0.292 24 7 1 0 0 2 0 0 0 2
3-1 0.500 6 3 0 1 0 1 10 0 0 0
0-2 0.083 24 2 1 0 0 0 0 0 10 1
1-2 0.185 54 10 0 0 1 5 0 0 27 0
2-2 0.226 84 19 4 0 2 10 0 2 33 0
3-2 0.239 46 11 1 0 1 5 25 0 19 2
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.250 44 11 2 0 0 10 2 0 13 2
2회 0.310 58 18 1 0 2 2 9 1 16 1
3회 0.316 38 12 0 0 0 7 6 0 9 1
4회 0.208 53 11 4 0 0 5 7 1 9 5
5회 0.316 38 12 0 0 1 5 4 0 10 2
6회 0.306 49 15 3 0 1 5 4 1 9 2
7회 0.320 50 16 3 0 0 4 5 0 10 2
8회 0.237 38 9 2 0 3 8 5 0 7 0
9회 0.346 26 9 1 1 2 7 2 0 6 1
연장0.4005200010001
1~3회0.2931404130219171384
4~6회0.2711403870215152289
7회이후0.3031193661520120234
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
3번타자 0.231 39 9 2 0 2 8 7 0 8 2
4번타자 0.125 16 2 1 0 1 4 2 0 6 0
5번타자 0.327 153 50 6 1 3 25 14 2 34 7
6번타자 0.289 142 41 6 0 2 14 15 1 27 7
7번타자 0.265 49 13 1 0 1 3 6 0 14 1
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.252 131 33 9 0 1 12 14 2 36 5
우투수 0.295 244 72 7 1 7 37 27 0 48 11
언더투수 0.417 24 10 0 0 1 5 3 1 5 1
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.292 130 38 6 0 3 12 14 0 35 5
1아웃 0.351 134 47 4 0 4 22 13 1 21 12
2아웃 0.222 135 30 6 1 2 20 17 2 33 0