홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

SSG 랜더스

한유섬
  • 선수명: 한유섬
  • 등번호: No.35
  • 생년월일: 1989년 08월 09일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 190cm/105kg
  • 경력: 중앙초(해운대리틀)-대천중-경남고-경성대-SK-상무-SK
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 90000만원
  • 지명순위: 12 SK 9라운드 85순위
  • 입단년도: 12SK
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.256 238 61 10 0 9 9 17 1 65 0
1루 0.289 90 26 6 0 3 9 9 3 22 2
2루 0.243 37 9 3 0 1 9 7 1 12 0
3루 0.167 6 1 0 0 0 1 4 0 1 0
1,2루 0.302 53 16 2 0 1 17 2 0 12 3
1,3루 0.364 11 4 1 0 1 8 0 1 2 1
2,3루 0.250 8 2 1 0 0 4 4 0 2 0
만루 0.417 12 5 1 0 0 14 3 1 4 0
주자있음0.29021763140662296556
득점권0.2911273780353203334
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.381 42 16 4 0 1 14 3 2 0 1
1-0 0.400 35 14 4 0 2 7 0 0 0 3
2-0 0.538 13 7 2 0 1 8 0 1 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0
0-1 0.381 42 16 3 0 1 9 0 0 0 0
1-1 0.372 43 16 2 0 3 6 0 1 0 0
2-1 0.476 21 10 0 0 3 6 0 0 0 0
3-1 0.400 10 4 0 0 2 6 17 0 0 0
0-2 0.220 41 9 2 0 1 5 0 0 22 0
1-2 0.138 87 12 3 0 1 5 0 1 44 0
2-2 0.145 69 10 1 0 0 1 0 1 33 2
3-2 0.192 52 10 3 0 0 4 17 0 21 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.189 53 10 3 0 2 11 5 3 21 1
2회 0.214 56 12 3 0 0 1 7 0 21 0
3회 0.340 47 16 4 0 1 13 3 0 8 0
4회 0.355 62 22 3 0 5 10 7 1 11 2
5회 0.333 45 15 2 0 0 9 2 1 8 0
6회 0.310 58 18 2 0 5 11 4 2 14 0
7회 0.160 50 8 1 0 1 6 6 0 16 1
8회 0.289 45 13 5 0 1 7 7 0 10 1
9회 0.303 33 10 1 0 0 3 4 0 9 0
연장0.0006000001021
1~3회0.24415638100325153501
4~6회0.33316555701030134332
7회이후0.2311343170216180373
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
2번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
3번타자 1.000 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
4번타자 0.261 337 88 19 0 11 53 31 6 95 4
5번타자 0.286 91 26 1 0 4 15 12 1 22 2
6번타자 0.429 21 9 3 0 0 2 1 0 2 0
7번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8번타자 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.206 97 20 4 0 3 11 9 1 24 1
우투수 0.294 333 98 20 0 11 59 34 5 85 4
언더투수 0.240 25 6 0 0 1 1 3 1 11 1
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.266 154 41 8 0 9 17 14 1 36 1
1아웃 0.307 140 43 7 0 2 31 16 2 38 5
2아웃 0.248 161 40 9 0 4 23 16 4 46 0