홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

SSG 랜더스

한유섬
  • 선수명: 한유섬
  • 등번호: No.35
  • 생년월일: 1989년 08월 09일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 190cm/105kg
  • 경력: 중앙초(해운대리틀)-대천중-경남고-경성대-SK-상무-SK
  • 입단 계약금:
  • 연봉:
  • 지명순위: 12 SK 9라운드 85순위
  • 입단년도: 12SK
2024 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.203 241 49 11 0 11 11 22 3 80 0
1루 0.283 92 26 8 0 6 18 5 3 31 1
2루 0.229 35 8 4 0 2 10 14 2 6 0
3루 0.100 10 1 0 0 0 2 0 0 3 0
1,2루 0.289 45 13 2 0 1 15 1 1 12 0
1,3루 0.385 13 5 1 0 2 10 2 0 1 1
2,3루 0.273 11 3 1 0 1 8 2 0 3 0
만루 0.235 17 4 2 0 1 13 0 0 6 0
주자있음0.269223601801376246622
득점권0.26013134100758193311
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.304 23 7 2 0 1 9 3 4 0 0
1-0 0.356 45 16 4 0 5 16 0 2 0 0
2-0 0.429 7 3 1 0 1 3 0 0 0 0
3-0 1.000 1 1 1 0 0 1 13 0 0 0
0-1 0.387 31 12 2 0 2 7 0 1 0 1
1-1 0.213 47 10 2 0 3 6 0 1 0 0
2-1 0.381 21 8 2 0 3 8 0 0 0 0
3-1 0.222 9 2 0 0 2 5 7 0 0 0
0-2 0.211 38 8 2 0 2 8 0 0 20 0
1-2 0.162 99 16 5 0 2 12 0 0 59 0
2-2 0.151 93 14 4 0 2 6 0 1 43 0
3-2 0.240 50 12 4 0 1 6 23 0 20 1
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.239 46 11 1 0 4 16 2 2 11 0
2회 0.188 64 12 6 0 1 5 8 1 21 1
3회 0.222 45 10 2 0 3 10 6 1 14 0
4회 0.266 64 17 6 0 3 12 5 0 28 0
5회 0.286 42 12 0 0 4 7 8 0 12 0
6회 0.220 59 13 4 0 4 11 5 2 16 1
7회 0.278 54 15 5 0 0 11 2 1 15 0
8회 0.208 53 11 3 0 3 10 5 2 15 0
9회 0.235 34 8 2 0 2 5 5 0 10 0
연장0.0003000000000
1~3회0.2131553390831164461
4~6회0.255165421001130182561
7회이후0.23614434100526123400
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
2번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3번타자 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4번타자 0.206 126 26 8 0 4 17 8 2 42 0
5번타자 0.231 295 68 17 0 16 55 29 7 90 2
6번타자 0.294 17 5 1 0 3 6 4 0 6 0
7번타자 0.278 18 5 1 0 1 2 3 0 3 0
8번타자 0.750 4 3 1 0 0 5 0 0 0 0
9번타자 0.667 3 2 1 0 0 2 1 0 1 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.244 119 29 6 0 7 20 8 6 42 0
우투수 0.221 299 66 20 0 14 58 31 1 95 2
언더투수 0.304 46 14 3 0 3 9 7 2 5 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.303 152 46 12 0 11 23 14 1 40 1
1아웃 0.184 163 30 3 0 6 28 19 2 53 1
2아웃 0.221 149 33 14 0 7 36 13 6 49 0