선수페이지 (타자)

롯데 자이언츠

유강남
  • 선수명: 유강남
  • 등번호: No.27
  • 생년월일: 1992년 07월 15일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 182cm/88kg
  • 경력: 청원초-휘문중-서울고-LG-상무-LG
  • 입단 계약금: 4000만원
  • 연봉: 60000만원
  • 지명순위: 11 LG 7라운드 50순위
  • 입단년도: 11LG
2023 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.216 74 16 2 0 1 1 12 2 14 0
1루 0.231 26 6 1 0 0 1 1 1 6 1
2루 0.333 6 2 1 0 0 2 2 0 1 0
3루 0.200 5 1 0 0 0 3 1 0 1 0
1,2루 0.167 12 2 1 0 0 2 0 0 1 4
1,3루 0.200 5 1 1 0 0 3 0 0 1 1
2,3루 0.500 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0
만루 0.500 2 1 1 0 0 2 0 0 1 0
주자있음0.25060155001541116
득점권0.265349400143055
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.333 18 6 2 0 0 5 0 0 0 3
1-0 0.333 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2-0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
0-1 0.444 18 8 2 0 0 4 0 1 0 0
1-1 0.417 12 5 2 0 1 3 0 0 0 0
2-1 0.000 6 0 0 0 0 0 0 1 0 2
3-1 0.125 8 1 0 0 0 0 3 0 0 0
0-2 0.154 13 2 0 0 0 1 0 0 7 0
1-2 0.182 22 4 1 0 0 1 0 0 6 0
2-2 0.091 22 2 0 0 0 2 0 1 10 0
3-2 0.125 8 1 0 0 0 0 10 0 2 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2회 0.300 20 6 1 0 1 4 2 1 6 2
3회 0.278 18 5 1 0 0 0 1 1 4 1
4회 0.000 15 0 0 0 0 2 2 0 2 0
5회 0.286 21 6 1 0 0 2 1 0 2 0
6회 0.250 16 4 1 0 0 3 1 0 3 1
7회 0.313 16 5 2 0 0 3 4 1 5 0
8회 0.211 19 4 1 0 0 1 2 0 2 2
9회 0.143 7 1 0 0 0 1 3 0 0 0
연장0.0001000000000
1~3회0.2823911201432113
4~6회0.192521020074071
7회이후0.233431030059172
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
2번타자 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3번타자 0.250 4 1 0 0 0 0 1 0 1 1
5번타자 0.143 14 2 0 0 0 2 0 1 4 1
6번타자 0.273 11 3 1 0 1 2 0 1 2 0
7번타자 0.222 18 4 0 0 0 1 5 0 4 0
8번타자 0.215 79 17 5 0 0 9 8 1 14 4
9번타자 0.500 8 4 1 0 0 2 1 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.480 25 12 3 0 1 3 1 0 3 0
우투수 0.163 86 14 2 0 0 7 15 2 18 6
언더투수 0.217 23 5 2 0 0 6 0 1 4 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.205 44 9 1 0 0 3 9 1 10 3
1아웃 0.306 49 15 5 0 0 7 4 2 8 3
2아웃 0.171 41 7 1 0 1 6 3 0 7 0