홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

롯데 자이언츠

유강남
  • 선수명: 유강남
  • 등번호: No.27
  • 생년월일: 1992년 07월 15일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 182cm/88kg
  • 경력: 청원초-휘문중-서울고-LG-상무-LG
  • 입단 계약금: 4000만원
  • 연봉: 110000만원
  • 지명순위: 11 LG 7라운드 50순위
  • 입단년도: 11LG
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.343 67 23 4 0 3 3 10 5 16 0
1루 0.270 37 10 3 0 1 3 4 2 11 4
2루 0.000 13 0 0 0 0 0 1 1 4 0
3루 0.500 6 3 1 0 0 3 0 0 1 0
1,2루 0.333 15 5 1 0 0 4 4 1 6 2
1,3루 0.000 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2,3루 0.400 5 2 2 0 0 4 0 0 1 0
만루 0.143 7 1 0 0 0 2 1 0 3 0
주자있음0.250842170118104266
득점권0.23447114001562152
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.375 8 3 1 0 1 3 0 2 0 1
1-0 0.500 12 6 2 0 2 5 0 0 0 0
2-0 0.500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0-1 0.077 13 1 0 0 0 0 0 1 0 2
1-1 0.308 13 4 1 0 0 1 0 1 0 0
2-1 0.571 7 4 2 0 0 4 0 1 0 0
3-1 0.000 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
0-2 0.278 18 5 1 0 0 1 0 0 7 1
1-2 0.257 35 9 2 0 0 2 0 1 16 2
2-2 0.261 23 6 1 0 0 2 0 2 11 0
3-2 0.250 16 4 0 0 1 3 15 1 8 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.375 8 3 2 0 0 5 0 0 1 0
2회 0.219 32 7 3 0 2 6 3 2 11 1
3회 0.154 13 2 0 0 0 1 3 2 1 0
4회 0.407 27 11 2 0 2 4 4 0 7 0
5회 0.500 14 7 1 0 0 3 2 1 2 1
6회 0.174 23 4 1 0 0 0 5 1 10 0
7회 0.176 17 3 2 0 0 2 2 2 7 2
8회 0.400 10 4 0 0 0 0 0 1 2 1
9회 0.600 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1
연장0.0002000001010
1~3회0.22653125021264131
4~6회0.34464224027112191
7회이후0.2943410200233104
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2번타자 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5번타자 0.208 24 5 1 0 1 3 3 1 10 1
6번타자 0.192 26 5 2 0 0 4 4 1 11 1
7번타자 0.273 33 9 2 0 0 3 4 3 7 2
8번타자 0.400 55 22 6 0 3 11 8 4 10 2
9번타자 0.250 12 3 0 0 0 0 0 0 4 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.262 42 11 4 0 0 4 6 0 11 1
우투수 0.295 95 28 5 0 3 15 12 8 28 4
언더투수 0.357 14 5 2 0 1 2 2 1 3 1
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.229 35 8 2 0 1 2 9 4 11 2
1아웃 0.333 51 17 3 0 2 9 7 2 13 4
2아웃 0.292 65 19 6 0 1 10 4 3 18 0