홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

데일
  • 선수명: 데일
  • 등번호: No.
  • 생년월일: 2000년 09월 11일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 188cm/90kg
  • 경력: 호주 McKinnon(고)-KIA
  • 입단 계약금: 40000달러
  • 연봉: 70000달러
  • 지명순위: 26 KIA 아시아쿼터
  • 입단년도: 26KIA
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.243 74 18 2 0 1 1 4 0 7 0
1루 0.400 20 8 0 0 0 0 4 0 2 3
2루 0.286 7 2 2 0 0 2 4 0 1 0
3루 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,2루 0.000 9 0 0 0 0 0 0 0 3 1
1,3루 0.667 3 2 0 0 0 3 1 0 0 0
2,3루 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
만루 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
주자있음0.279431220059074
득점권0.17423420055051
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.389 18 7 2 0 0 1 1 0 0 0
1-0 0.300 10 3 1 0 0 2 0 0 0 0
2-0 0.333 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0-1 0.182 11 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1-1 0.154 13 2 0 0 1 1 0 0 0 0
2-1 0.167 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3-1 0.200 5 1 0 0 0 0 3 0 0 0
0-2 0.273 11 3 0 0 0 0 0 0 4 0
1-2 0.278 18 5 0 0 0 1 0 0 5 1
2-2 0.222 18 4 1 0 0 0 0 0 4 1
3-2 0.250 4 1 0 0 0 0 8 0 1 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.250 16 4 0 0 0 0 1 0 1 0
2회 0.118 17 2 0 0 0 0 1 0 3 0
3회 0.385 13 5 0 0 0 1 2 0 1 1
4회 0.091 11 1 1 0 0 2 0 0 1 1
5회 0.357 14 5 0 0 0 0 2 0 2 1
6회 0.300 10 3 0 0 1 1 2 0 1 0
7회 0.118 17 2 1 0 0 0 2 0 3 0
8회 0.556 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0
9회 0.300 10 3 1 0 0 2 2 0 2 1
연장-0000001000
1~3회0.239461100014051
4~6회0.25735910134042
7회이후0.278361030025051
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.259 58 15 2 0 0 2 4 0 7 2
2번타자 0.273 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6번타자 0.250 8 2 0 0 0 0 3 0 1 0
7번타자 0.136 22 3 0 0 0 1 3 0 4 1
8번타자 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9번타자 0.353 17 6 2 0 1 3 3 0 2 1
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.244 41 10 2 0 0 1 5 0 4 2
우투수 0.271 70 19 2 0 1 5 8 0 10 2
언더투수 0.167 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.256 43 11 2 0 1 1 5 0 5 1
1아웃 0.211 38 8 1 0 0 1 7 0 6 3
2아웃 0.306 36 11 1 0 0 4 1 0 3 0