홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

카메론
  • 선수명: 카메론
  • 등번호: No.24
  • 생년월일: 1997년 01월 15일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/83kg
  • 경력: 미국 Eagle's Landing(고)
  • 입단 계약금: 100000달러
  • 연봉: 500000달러
  • 지명순위: 26 두산 자유선발
  • 입단년도: 26두산
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.361 83 30 11 1 3 3 9 1 15 0
1루 0.250 32 8 1 1 2 5 1 0 10 2
2루 0.111 9 1 0 0 0 1 3 0 3 0
3루 0.500 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0
1,2루 0.182 11 2 0 0 1 4 1 1 3 2
1,3루 0.143 7 1 0 0 0 2 0 0 1 0
2,3루 0.667 3 2 0 0 0 2 1 0 1 0
만루 0.333 6 2 0 0 0 3 0 0 1 1
주자있음0.24370172131871195
득점권0.237389101136193
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.286 28 8 1 1 1 4 0 0 0 2
1-0 0.300 10 3 1 0 1 2 0 0 0 1
2-0 0.500 8 4 1 0 1 1 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
0-1 0.462 13 6 2 1 1 3 0 0 0 1
1-1 0.389 18 7 3 0 1 3 0 0 0 0
2-1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3-1 0.667 3 2 0 0 0 1 3 0 0 0
0-2 0.286 14 4 1 0 0 1 0 0 4 0
1-2 0.240 25 6 1 0 0 4 0 1 12 1
2-2 0.235 17 4 2 0 0 0 0 0 9 0
3-2 0.143 14 2 1 0 1 2 8 0 9 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.217 23 5 1 0 0 3 4 0 9 0
2회 0.417 12 5 2 0 1 1 1 0 2 0
3회 0.375 16 6 2 0 1 4 2 0 2 2
4회 0.320 25 8 2 0 1 2 0 0 4 1
5회 0.364 11 4 2 0 0 1 2 1 0 0
6회 0.333 24 8 2 1 1 3 0 0 4 1
7회 0.273 11 3 0 1 1 3 3 1 2 0
8회 0.105 19 2 0 0 1 2 4 0 7 1
9회 0.556 9 5 1 0 0 2 0 0 3 0
연장0.3333110000010
1~3회0.3145116502870132
4~6회0.333602061262182
7회이후0.2624211212771131
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
2번타자 0.349 43 15 5 0 1 10 8 0 8 1
3번타자 0.190 21 4 2 0 0 0 0 0 5 1
4번타자 0.348 23 8 0 1 0 2 6 1 6 0
5번타자 0.265 49 13 4 1 3 7 2 1 12 2
6번타자 0.308 13 4 1 0 1 1 0 0 3 1
7번타자 0.750 4 3 1 0 1 1 0 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.422 45 19 6 1 0 4 4 1 11 0
우투수 0.267 105 28 7 1 6 17 12 1 21 5
언더투수 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.365 52 19 6 2 2 5 6 2 14 1
1아웃 0.349 63 22 5 0 3 12 3 0 12 4
2아웃 0.158 38 6 2 0 1 4 7 0 8 0