홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

카메론
  • 선수명: 카메론
  • 등번호: No.24
  • 생년월일: 1997년 01월 15일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/83kg
  • 경력: 미국 Eagle's Landing(고)
  • 입단 계약금: 100000달러
  • 연봉: 500000달러
  • 지명순위: 26 두산 자유선발
  • 입단년도: 26두산
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.336 119 40 13 2 3 3 14 2 19 0
1루 0.259 54 14 2 1 4 10 4 0 17 4
2루 0.111 18 2 0 0 0 2 3 0 3 0
3루 0.333 9 3 2 0 0 3 2 0 1 0
1,2루 0.286 21 6 0 0 2 10 3 1 4 2
1,3루 0.214 14 3 0 0 0 4 0 0 1 1
2,3루 0.400 5 2 0 0 0 2 1 0 1 0
만루 0.444 9 4 0 0 0 8 0 0 1 1
주자있음0.2621303441639131288
득점권0.26376202022991114
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.357 42 15 1 1 1 9 0 1 0 2
1-0 0.350 20 7 2 0 1 5 0 0 0 1
2-0 0.538 13 7 1 0 2 5 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0
0-1 0.455 22 10 3 1 1 3 0 0 0 3
1-1 0.333 27 9 4 0 1 6 0 0 0 0
2-1 0.143 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3-1 0.500 6 3 1 0 0 2 9 0 0 0
0-2 0.154 26 4 1 0 0 1 0 0 8 1
1-2 0.237 38 9 1 1 1 7 0 1 17 1
2-2 0.185 27 5 2 0 0 0 0 0 12 0
3-2 0.190 21 4 1 0 2 4 11 0 10 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.268 41 11 3 1 1 7 4 0 12 0
2회 0.450 20 9 3 0 1 2 1 1 2 0
3회 0.448 29 13 2 0 2 9 4 0 2 2
4회 0.281 32 9 2 0 1 3 0 0 5 2
5회 0.280 25 7 3 0 1 4 3 1 1 2
6회 0.353 34 12 2 1 1 6 0 0 5 1
7회 0.211 19 4 0 1 1 6 8 1 4 0
8회 0.107 28 3 0 0 1 3 6 0 8 1
9회 0.313 16 5 1 0 0 2 1 0 5 0
연장0.2005110000030
1~3회0.36790338141891162
4~6회0.30891287131331115
7회이후0.191681321211151201
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
2번타자 0.364 77 28 9 0 2 19 10 0 12 2
3번타자 0.172 29 5 2 1 0 0 1 0 5 1
4번타자 0.276 76 21 0 1 2 14 13 2 15 2
5번타자 0.265 49 13 4 1 3 7 2 1 12 2
6번타자 0.308 13 4 1 0 1 1 0 0 3 1
7번타자 0.600 5 3 1 0 1 1 1 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.323 65 21 6 1 1 7 6 2 13 1
우투수 0.295 176 52 11 2 8 34 20 1 32 7
언더투수 0.125 8 1 0 0 0 1 1 0 2 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.308 78 24 8 2 3 8 11 3 18 2
1아웃 0.333 102 34 7 0 5 23 5 0 18 6
2아웃 0.232 69 16 2 1 1 11 11 0 11 0