홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

삼성 라이온즈

디아즈
  • 선수명: 디아즈
  • 등번호: No.0
  • 생년월일: 1996년 11월 19일
  • 포지션: 내야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 188cm/105kg
  • 경력: 도미니카 Daniel Smith(고)
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 500000달러
  • 지명순위: 24 삼성 자유선발
  • 입단년도: 24삼성
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.276 243 67 9 0 22 22 18 1 43 0
1루 0.300 110 33 6 0 11 24 11 1 16 6
2루 0.229 48 11 2 0 6 16 9 2 11 0
3루 0.417 12 5 0 0 0 6 3 0 3 0
1,2루 0.382 55 21 4 0 5 28 5 0 10 5
1,3루 0.400 20 8 1 0 2 16 5 1 8 2
2,3루 0.375 8 3 1 0 0 12 2 0 1 0
만루 0.286 14 4 2 0 0 11 1 0 3 0
주자있음0.31826785160241133645213
득점권0.331157521001389253367
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.342 38 13 2 0 4 10 5 2 0 2
1-0 0.320 50 16 2 0 5 15 0 0 0 1
2-0 0.667 9 6 2 0 3 9 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
0-1 0.380 50 19 2 0 4 16 0 2 0 3
1-1 0.462 52 24 5 0 10 20 0 0 0 0
2-1 0.528 36 19 3 0 6 15 0 0 0 1
3-1 0.417 12 5 2 0 1 6 19 0 0 0
0-2 0.161 56 9 1 0 3 9 0 0 25 1
1-2 0.200 70 14 2 0 2 12 0 0 26 1
2-2 0.211 90 19 3 0 5 15 0 1 30 4
3-2 0.170 47 8 1 0 3 8 19 0 14 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.315 73 23 4 0 6 30 10 0 18 3
2회 0.196 51 10 0 0 2 5 2 0 7 1
3회 0.314 51 16 1 0 5 19 2 2 9 0
4회 0.372 78 29 7 0 10 21 6 0 9 1
5회 0.263 38 10 1 0 4 8 3 2 11 0
6회 0.338 74 25 5 0 6 16 8 0 10 3
7회 0.217 46 10 1 0 4 10 8 0 9 1
8회 0.291 55 16 4 0 5 15 10 0 12 1
9회 0.324 37 12 2 0 3 8 5 1 9 3
연장0.1437100130010
1~3회0.28017549501354142344
4~6회0.337190641302045172304
7회이후0.26914539701336231315
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
3번타자 0.409 22 9 1 0 1 1 4 0 0 0
4번타자 0.298 393 117 20 0 38 115 45 5 74 11
5번타자 0.244 82 20 2 0 5 14 5 0 19 2
6번타자 0.462 13 6 2 0 2 5 0 0 2 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.309 162 50 3 0 14 46 13 5 35 7
우투수 0.291 327 95 20 0 29 80 38 0 59 4
언더투수 0.333 21 7 2 0 3 9 3 0 1 2
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.277 173 48 8 0 17 33 21 2 35 3
1아웃 0.326 187 61 10 0 20 59 10 1 28 10
2아웃 0.287 150 43 7 0 9 43 23 2 32 0