홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

키움 히어로즈

푸이그
  • 선수명: 푸이그
  • 등번호: No.
  • 생년월일: 1990년 12월 07일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 188cm/108kg
  • 경력: 쿠바 EIEFD(대)-키움
  • 입단 계약금: 300000달러
  • 연봉: 1000000달러
  • 지명순위: 22 키움 자유선발
  • 입단년도: 22키움
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.178 90 16 1 0 3 3 7 3 24 0
1루 0.259 27 7 0 0 2 4 1 1 6 1
2루 0.118 17 2 1 0 0 2 3 0 6 0
3루 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1,2루 0.500 14 7 0 0 0 5 0 0 1 0
1,3루 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2,3루 0.000 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
만루 0.333 3 1 0 0 1 4 0 0 0 0
주자있음0.25866171031751141
득점권0.2563910101134080
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.136 22 3 0 0 1 2 0 1 0 0
1-0 0.474 19 9 0 0 4 9 0 0 0 0
2-0 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
0-1 0.308 13 4 0 0 0 1 0 0 0 0
1-1 0.429 14 6 0 0 0 1 0 0 0 1
2-1 0.300 10 3 1 0 1 4 0 0 0 0
3-1 1.000 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0
0-2 0.167 12 2 0 0 0 0 0 0 7 0
1-2 0.182 22 4 0 0 0 3 0 0 9 0
2-2 0.040 25 1 0 0 0 0 0 2 13 0
3-2 0.000 16 0 0 0 0 0 6 1 9 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.115 26 3 1 0 1 2 1 1 8 0
2회 0.111 18 2 0 0 0 1 0 1 7 0
3회 0.125 16 2 0 0 2 3 4 0 3 1
4회 0.286 14 4 0 0 1 2 0 0 3 0
5회 0.100 20 2 0 0 0 1 2 1 5 0
6회 0.313 16 5 1 0 0 2 0 0 3 0
7회 0.353 17 6 0 0 2 7 2 0 3 0
8회 0.350 20 7 0 0 0 1 2 0 4 0
9회 0.222 9 2 0 0 0 1 1 1 2 0
1~3회0.117607103652181
4~6회0.2205011101521110
7회이후0.326461500295190
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.258 62 16 2 0 3 9 5 2 10 1
2번타자 0.184 38 7 0 0 1 4 5 1 12 0
3번타자 0.200 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0
4번타자 0.111 27 3 0 0 0 3 0 0 8 0
5번타자 0.267 15 4 0 0 1 3 1 1 3 0
6번타자 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7번타자 0.286 7 2 0 0 1 1 1 0 2 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.302 43 13 1 0 2 5 4 1 11 0
우투수 0.150 100 15 1 0 3 12 8 3 25 1
언더투수 0.385 13 5 0 0 1 3 0 0 2 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.172 58 10 1 0 3 3 5 0 16 1
1아웃 0.220 50 11 1 0 2 8 5 4 13 0
2아웃 0.250 48 12 0 0 1 9 2 0 9 0