홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

롯데 자이언츠

나승엽
  • 선수명: 나승엽
  • 등번호: No.51
  • 생년월일: 2002년 02월 15일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 190cm/82kg
  • 경력: 남정초-선린중-덕수고-롯데-상무
  • 입단 계약금: 50000만원
  • 연봉: 12000만원
  • 지명순위: 21 롯데 2차 2라운드 11순위
  • 입단년도: 21롯데
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.198 126 25 4 0 3 3 16 2 26 0
1루 0.273 44 12 2 2 1 4 7 0 10 3
2루 0.300 20 6 0 0 1 4 8 0 3 0
3루 0.857 7 6 1 0 1 8 1 0 1 0
1,2루 0.143 21 3 0 0 2 7 3 0 1 1
1,3루 0.143 7 1 1 0 0 2 1 0 1 1
2,3루 0.000 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0
만루 0.500 6 3 1 0 0 7 1 0 0 2
주자있음0.2871083152532230167
득점권0.29764193042816064
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.348 23 8 2 1 2 10 1 1 0 3
1-0 0.375 8 3 0 0 1 3 0 0 0 0
2-0 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3-0 0.000 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0
0-1 0.321 28 9 2 1 0 1 0 0 0 2
1-1 0.409 22 9 2 0 2 5 0 1 0 1
2-1 0.158 19 3 1 0 1 3 0 0 0 0
3-1 0.429 7 3 0 0 0 0 16 0 0 0
0-2 0.087 23 2 0 0 0 1 0 0 10 1
1-2 0.103 29 3 0 0 0 4 0 0 10 0
2-2 0.175 40 7 1 0 0 2 0 0 14 0
3-2 0.267 30 8 1 0 2 6 17 0 8 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.167 24 4 2 0 0 3 5 0 4 0
2회 0.219 32 7 1 0 3 6 7 0 9 2
3회 0.190 21 4 0 0 0 1 1 1 3 0
4회 0.289 38 11 0 1 3 7 3 0 6 3
5회 0.154 26 4 1 0 1 4 6 0 4 0
6회 0.200 25 5 2 0 0 2 4 0 5 0
7회 0.391 23 9 1 0 1 3 5 0 3 1
8회 0.296 27 8 2 0 0 7 3 1 4 1
9회 0.200 15 3 0 1 0 2 4 0 3 0
연장0.3333100001010
1~3회0.195771530310131162
4~6회0.225892031413130153
7회이후0.309682131112131112
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
2번타자 0.333 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
3번타자 0.174 46 8 3 1 1 3 13 2 7 1
4번타자 0.263 57 15 2 0 2 13 8 0 7 1
5번타자 0.284 67 19 3 0 2 10 9 0 18 1
6번타자 0.209 43 9 0 1 1 3 5 0 6 3
7번타자 0.250 12 3 1 0 1 3 3 0 4 0
8번타자 0.200 5 1 0 0 1 3 0 0 0 1
9번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.182 55 10 0 0 3 12 9 2 13 4
우투수 0.256 160 41 9 2 4 21 26 0 25 3
언더투수 0.263 19 5 0 0 1 2 4 0 4 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.270 89 24 3 1 5 15 13 2 17 4
1아웃 0.273 77 21 5 1 2 13 12 0 13 3
2아웃 0.162 68 11 1 0 1 7 14 0 12 0