홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

한화 이글스

안치홍
  • 선수명: 안치홍
  • 등번호: No.3
  • 생년월일: 1990년 07월 02일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 178cm/97kg
  • 경력: 구지초(구리리틀)-대치중-서울고-KIA-경찰-KIA-롯데
  • 입단 계약금: 18000만원
  • 연봉: 50000만원
  • 지명순위: 09 KIA 2차 1라운드 1순위
  • 입단년도: 09KIA
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 9 0.286 31 28 2 8 0 0 1 5 0 0 2 0 6 0
KT 9 0.130 24 23 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1
LG 11 0.161 32 31 4 5 2 0 0 1 0 0 1 0 8 0
NC 7 0.118 22 17 0 2 0 0 0 1 1 0 4 0 4 0
SSG 2 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
두산 5 0.182 13 11 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
롯데 11 0.100 34 30 3 3 1 0 1 6 1 0 4 0 6 2
삼성 9 0.241 33 29 0 7 1 0 0 1 0 0 2 1 6 1
키움 3 0.000 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
광주 7 0.304 25 23 2 7 0 0 1 3 0 0 1 0 5 0
대구 6 0.158 22 19 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0
대전 28 0.183 80 71 3 13 3 0 0 8 2 0 6 0 15 3
문학 2 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
사직 7 0.167 20 18 3 3 1 0 1 6 1 0 2 0 4 1
수원 2 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
잠실 8 0.100 22 20 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0
창원 6 0.118 21 17 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 4 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월150.10951460500051050101
5월 5 0.056 19 18 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
6월 20 0.231 56 52 7 12 3 0 1 6 0 0 3 0 15 2
7월 3 0.400 11 10 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1
8월 12 0.138 35 29 1 4 0 0 0 3 0 0 4 0 5 0
9월이상110.2112419140013203120
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 0.108 39 37 2 4 1 0 2 8 0 0 1 0 10 1
11 0.143 25 21 1 3 1 0 0 1 1 0 3 0 4 2
12 0.182 39 33 1 6 0 0 0 4 1 0 5 0 6 1
8 0.211 21 19 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0
10 0.217 25 23 1 5 2 0 0 3 0 0 2 0 4 0
13 0.195 47 41 4 8 0 0 0 1 0 0 4 1 11 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
28 0.183 80 71 3 13 3 0 0 8 2 0 6 0 15 3
방문 38 0.165 116 103 6 17 1 0 2 10 1 0 10 1 24 1
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 9 0.111 30 27 0 3 0 0 0 4 0 0 3 0 6 0
야간 57 0.184 166 147 9 27 4 0 2 14 3 0 13 1 33 4
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 40 0.155 126 116 7 18 3 0 1 11 1 0 9 0 30 3
후반기 26 0.207 70 58 2 12 1 0 1 7 2 0 7 1 9 1