홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

SSG 랜더스

이지영
  • 선수명: 이지영
  • 등번호: No.59
  • 생년월일: 1986년 02월 27일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 177cm/88kg
  • 경력: 서화초-인천신흥중-제물포고-경성대-삼성-상무-삼성-키움
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 15000만원
  • 지명순위: 08 삼성 육성선수
  • 입단년도: 09삼성
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 7 0.211 22 19 3 4 1 0 0 1 0 0 2 0 2 1
KT 5 0.000 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
LG 9 0.174 24 23 1 4 0 1 0 1 2 0 1 0 3 1
NC 7 0.333 15 15 1 5 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0
두산 7 0.267 19 15 2 4 1 0 0 2 0 0 2 1 1 0
롯데 7 0.133 18 15 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
삼성 9 0.333 35 33 3 11 3 0 1 2 0 0 2 0 2 3
키움 10 0.300 31 30 2 9 1 0 1 5 0 1 1 0 5 1
한화 8 0.136 25 22 1 3 0 0 0 2 0 0 2 0 3 1
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 5 0.143 15 14 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0
광주 3 0.333 11 9 3 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
대구 5 0.350 22 20 1 7 3 0 1 2 0 0 2 0 1 1
대전 4 0.125 10 8 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
문학 39 0.248 108 101 8 25 1 1 2 10 2 0 4 1 10 5
사직 3 0.125 10 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
수원 2 0.000 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
잠실 6 0.200 16 15 1 3 1 0 0 3 0 0 1 0 2 0
창원 2 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월210.23173656153114114162
5월 6 0.286 14 14 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
6월 11 0.226 33 31 2 7 0 0 0 2 0 0 1 0 5 2
7월 13 0.152 37 33 2 5 1 0 1 5 0 0 3 0 5 2
8월 15 0.235 38 34 2 8 1 0 1 4 1 0 3 1 2 2
9월이상30.37588131000000000
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
11 0.270 40 37 4 10 1 0 2 6 0 0 2 0 3 1
9 0.269 27 26 1 7 1 0 0 1 0 0 1 0 5 1
12 0.235 35 34 2 8 2 0 0 5 0 0 1 0 3 2
14 0.121 39 33 2 4 1 1 0 2 0 0 4 1 3 2
8 0.263 25 19 2 5 0 0 0 2 0 0 2 1 0 2
15 0.222 37 36 2 8 1 0 1 2 2 1 1 0 5 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
39 0.248 108 101 8 25 1 1 2 10 2 0 4 1 10 5
방문 30 0.202 95 84 5 17 5 0 1 8 0 1 7 1 9 3
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 9 0.174 25 23 2 4 1 0 0 0 1 1 0 1 3 1
야간 60 0.235 178 162 11 38 5 1 3 18 1 0 11 1 16 7
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 42 0.218 130 119 9 26 3 1 1 9 1 1 6 1 13 4
후반기 27 0.242 73 66 4 16 3 0 2 9 1 0 5 1 6 4