홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KT 위즈

김상수
  • 선수명: 김상수
  • 등번호: No.7
  • 생년월일: 1990년 03월 23일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 175cm/68kg
  • 경력: 대구옥산초-경복중-경북고-삼성
  • 입단 계약금: 28000만원
  • 연봉: 30000만원
  • 지명순위: 09 삼성 1차
  • 입단년도: 09삼성
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 12 0.119 46 42 1 5 1 0 0 3 1 0 3 0 5 0
LG 8 0.450 25 20 3 9 2 0 0 3 0 0 4 1 2 0
NC 10 0.270 42 37 2 10 2 0 1 7 0 0 4 0 5 0
SSG 8 0.238 26 21 1 5 0 0 1 4 0 0 4 0 5 0
두산 9 0.276 31 29 3 8 2 0 0 4 0 0 2 0 3 0
롯데 9 0.424 45 33 6 14 2 0 0 5 1 0 11 0 4 0
삼성 8 0.167 29 24 4 4 0 0 1 4 1 0 3 0 5 2
키움 7 0.174 30 23 5 4 0 0 0 3 0 0 6 0 1 1
한화 5 0.200 15 15 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 4 0.214 17 14 2 3 0 0 0 2 0 0 3 0 0 1
광주 6 0.150 22 20 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0
대구 2 0.444 10 9 3 4 0 0 1 3 0 0 1 0 2 0
문학 5 0.200 19 15 0 3 0 0 0 2 0 0 4 0 4 0
사직 6 0.400 29 20 2 8 2 0 0 3 0 0 9 0 3 0
수원 38 0.233 139 116 18 27 4 0 2 16 3 0 17 1 13 2
잠실 8 0.292 25 24 1 7 1 0 0 3 0 0 1 0 4 0
창원 6 0.304 25 23 1 7 1 0 1 5 0 0 1 0 4 0
포항 1 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월190.217746071330131014061
5월 15 0.220 57 50 4 11 2 0 0 7 1 0 7 0 3 1
6월 19 0.379 80 66 12 25 3 0 2 13 1 0 10 1 9 0
7월 20 0.179 65 56 3 10 1 0 0 9 0 0 5 0 10 1
8월 3 0.250 13 12 1 3 0 0 1 3 0 0 1 0 4 0
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
11 0.194 43 36 3 7 1 0 0 4 0 0 6 0 5 0
12 0.222 42 36 3 8 1 0 0 5 1 0 4 0 3 0
12 0.316 46 38 6 12 3 0 0 4 0 0 6 1 1 0
12 0.286 44 35 4 10 1 0 1 6 2 0 7 0 5 0
14 0.360 56 50 4 18 3 0 2 12 0 0 6 0 10 1
15 0.143 58 49 7 7 0 0 1 4 0 0 8 0 8 2
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
38 0.233 139 116 18 27 4 0 2 16 3 0 17 1 13 2
방문 38 0.273 150 128 9 35 5 0 2 19 0 0 20 0 19 1
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 10 0.263 43 38 5 10 1 0 1 5 0 0 5 0 3 2
야간 66 0.252 246 206 22 52 8 0 3 30 3 0 32 1 29 1
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 62 0.265 245 204 26 54 8 0 3 28 3 0 36 1 23 2
후반기 14 0.200 44 40 1 8 1 0 1 7 0 0 1 0 9 1