홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KT 위즈

허경민
  • 선수명: 허경민
  • 등번호: No.13
  • 생년월일: 1990년 08월 26일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 176cm/69kg
  • 경력: 송정동초-충장중-광주제일고-두산-경찰-두산
  • 입단 계약금: 13000만원
  • 연봉: 30000만원
  • 지명순위: 09 두산 2차 1라운드 7순위
  • 입단년도: 09두산
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 9 0.290 38 31 3 9 3 0 0 3 2 0 6 1 3 1
LG 6 0.250 21 20 2 5 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
NC 8 0.370 33 27 4 10 1 0 0 2 0 0 2 4 4 1
SSG 9 0.447 41 38 4 17 1 0 1 8 0 0 3 0 2 2
두산 8 0.267 34 30 8 8 1 0 1 2 0 0 2 2 3 1
롯데 9 0.188 38 32 2 6 3 0 0 1 0 0 3 1 3 2
삼성 6 0.211 25 19 2 4 0 0 0 1 0 0 6 0 0 2
키움 8 0.185 29 27 3 5 0 0 0 1 0 0 2 0 2 3
한화 11 0.200 41 40 1 8 2 0 0 3 1 0 1 0 8 1
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 5 0.250 18 16 3 4 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2
광주 6 0.227 26 22 2 5 2 0 0 1 1 0 3 1 0 1
대구 1 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대전 6 0.050 21 20 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 1
문학 4 0.444 19 18 2 8 1 0 1 5 0 0 1 0 1 1
사직 6 0.182 25 22 1 4 1 0 0 1 0 0 1 0 2 2
수원 38 0.287 156 136 15 39 4 0 1 13 2 0 16 4 15 5
잠실 5 0.313 18 16 3 5 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0
창원 3 0.500 13 10 2 5 1 0 0 1 0 0 1 2 2 1
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월260.301116103931201800111124
5월 8 0.130 28 23 5 3 1 0 0 1 1 0 4 1 3 3
6월 21 0.236 83 72 8 17 4 0 0 5 1 0 7 3 6 3
7월 18 0.306 69 62 7 19 3 0 1 8 1 0 3 4 5 3
8월 1 0.500 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
11 0.279 45 43 6 12 2 0 1 4 0 0 0 2 6 0
12 0.302 48 43 6 13 3 0 1 6 1 0 3 2 4 1
13 0.214 51 42 4 9 0 0 0 1 0 0 6 3 3 4
12 0.233 49 43 5 10 4 0 0 1 0 0 5 0 7 3
13 0.370 52 46 6 17 2 0 0 5 2 0 4 2 5 2
13 0.234 55 47 2 11 0 0 0 5 0 0 7 0 2 3
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
38 0.287 156 136 15 39 4 0 1 13 2 0 16 4 15 5
방문 36 0.258 144 128 14 33 7 0 1 9 1 0 9 5 12 8
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 11 0.262 49 42 3 11 1 0 0 4 1 0 6 0 5 3
야간 63 0.275 251 222 26 61 10 0 2 18 2 0 19 9 22 10
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 62 0.265 256 226 26 60 9 0 2 18 2 0 22 6 23 11
후반기 12 0.316 44 38 3 12 2 0 0 4 1 0 3 3 4 2