홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

롯데 자이언츠

김민성
  • 선수명: 김민성
  • 등번호: No.16
  • 생년월일: 1988년 12월 17일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 181cm/94kg
  • 경력: 고명초-잠신중-덕수정보고-(영남사이버대)-롯데-히어로즈-키움-LG
  • 입단 계약금: 10000만원
  • 연봉: 20000만원
  • 지명순위: 07 롯데 2차 2라운드 13순위
  • 입단년도: 07롯데
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 10 0.211 20 19 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
KT 11 0.300 44 40 2 12 2 0 0 3 0 0 4 0 10 0
LG 11 0.333 18 15 1 5 1 0 0 4 0 0 2 0 3 2
NC 9 0.250 27 24 5 6 2 0 0 5 0 1 1 1 2 2
SSG 7 0.250 17 16 1 4 0 0 1 2 0 0 1 0 6 1
두산 6 0.235 22 17 4 4 0 0 1 7 0 0 5 0 3 0
삼성 13 0.261 33 23 3 6 3 0 0 7 0 0 9 1 6 0
키움 8 0.214 19 14 1 3 1 0 0 2 0 0 4 1 2 0
한화 11 0.120 28 25 2 3 1 0 0 0 0 0 2 0 9 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 5 0.250 7 4 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0
광주 4 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
대구 5 0.000 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
대전 6 0.154 15 13 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0
문학 3 0.375 9 8 1 3 0 0 1 2 0 0 1 0 3 1
사직 47 0.272 136 114 15 31 6 0 1 21 0 1 18 3 23 2
수원 5 0.286 22 21 1 6 2 0 0 1 0 0 1 0 7 0
잠실 8 0.154 16 13 1 2 0 0 0 4 0 0 3 0 3 1
창원 3 0.182 12 11 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월250.21985739162011301102101
5월 15 0.231 16 13 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0
6월 15 0.291 62 55 6 16 4 0 1 8 0 0 6 0 13 2
7월 11 0.200 20 15 3 3 1 0 0 2 0 0 4 0 2 2
8월 16 0.241 37 29 0 7 2 0 0 4 0 0 5 2 6 1
9월이상40.25088121003000060
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
14 0.174 27 23 0 4 0 0 0 2 0 0 4 0 6 0
14 0.297 40 37 6 11 5 0 0 3 0 0 3 0 8 1
16 0.143 41 35 3 5 1 0 0 1 0 0 2 1 8 2
14 0.243 44 37 4 9 2 0 0 7 0 1 7 0 12 0
13 0.250 32 28 2 7 0 0 1 7 0 0 3 1 6 2
15 0.333 44 33 6 11 2 0 1 10 0 0 9 2 2 1
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
44 0.265 122 102 13 27 5 0 1 17 0 0 17 2 22 1
방문 42 0.220 106 91 8 20 5 0 1 13 0 1 11 2 20 5
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 11 0.250 22 16 4 4 0 0 1 6 0 0 4 2 1 1
야간 75 0.243 206 177 17 43 10 0 1 24 0 1 24 2 41 5
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 60 0.248 173 149 18 37 7 0 2 22 0 1 20 2 29 5
후반기 26 0.227 55 44 3 10 3 0 0 8 0 0 8 2 13 1