홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

NC 다이노스

최정원
  • 선수명: 최정원
  • 등번호: No.14
  • 생년월일: 2000년 06월 24일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 176cm/70kg
  • 경력: 서원초-청주중-청주고-NC-상무
  • 입단 계약금: 5000만원
  • 연봉: 7000만원
  • 지명순위: 19 NC 2차 7라운드 67순위
  • 입단년도: 20NC
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 4 0.000 5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
KT 10 0.250 9 8 3 2 1 0 0 1 3 1 1 0 1 0
LG 8 0.333 6 3 3 1 0 0 0 0 3 1 2 1 0 0
SSG 13 0.333 20 15 3 5 1 0 0 1 4 1 3 2 5 0
두산 10 0.462 18 13 4 6 0 0 0 2 3 0 0 3 1 0
롯데 9 0.111 12 9 4 1 0 0 0 1 3 0 2 1 5 0
삼성 9 0.318 23 22 6 7 1 0 0 1 4 0 0 1 2 0
키움 12 0.226 42 31 10 7 0 0 0 5 6 1 7 1 5 0
한화 13 0.267 19 15 6 4 0 0 0 0 3 1 2 2 2 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 3 0.000 9 5 2 0 0 0 0 0 3 0 3 1 1 0
광주 1 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
대구 2 0.143 7 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
대전 6 0.167 9 6 4 1 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0
문학 8 0.250 9 8 2 2 1 0 0 0 2 1 0 1 3 0
사직 4 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
수원 4 - 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
울산 4 0.125 9 8 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
잠실 7 0.556 15 9 5 5 0 0 0 2 5 0 2 2 0 0
창원 49 0.319 90 72 20 23 1 0 0 9 16 3 8 7 11 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월40.00043200000101020
5월 16 0.304 29 23 5 7 1 0 0 2 4 2 1 3 3 0
6월 20 0.190 31 21 11 4 1 0 0 0 9 0 5 5 4 0
7월 19 0.289 54 38 10 11 1 0 0 5 8 0 10 3 6 0
8월 21 0.333 35 33 8 11 0 0 0 4 8 3 1 1 6 0
9월이상80.00011300000010000
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
13 0.308 16 13 6 4 0 0 0 1 5 1 3 0 2 0
16 0.133 21 15 7 2 0 0 0 0 7 0 4 2 2 0
16 0.333 29 24 10 8 2 0 0 1 4 2 1 4 2 0
10 0.313 22 16 4 5 0 0 0 2 2 0 3 2 6 0
16 0.320 30 25 7 8 1 0 0 3 5 2 3 1 7 0
17 0.231 36 26 5 6 0 0 0 4 7 1 4 3 2 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
54 0.296 100 81 21 24 1 0 0 9 16 4 9 7 13 0
방문 34 0.237 54 38 18 9 2 0 0 2 14 2 9 5 8 0
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 6 0.286 11 7 1 2 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0
야간 82 0.277 143 112 38 31 3 0 0 10 28 6 18 10 20 0
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 49 0.273 90 66 22 18 2 0 0 3 19 2 11 11 11 0
후반기 39 0.283 64 53 17 15 1 0 0 8 11 4 7 1 10 0