홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

SSG 랜더스

하재훈
  • 선수명: 하재훈
  • 등번호: No.13
  • 생년월일: 1990년 10월 29일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 182cm/90kg
  • 경력: 양덕초-마산동중-용마고-SK
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 5500만원
  • 지명순위: 19 SK 2차 2라운드 16순위
  • 입단년도: 09시카고컵스
2023 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 6 0.227 23 22 1 5 0 0 0 3 0 0 1 0 8 0
KT 7 0.158 21 19 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 4 0
LG 9 0.357 18 14 3 5 2 0 0 2 3 0 3 0 3 0
NC 6 0.222 19 18 1 4 0 0 0 1 1 0 1 0 8 0
두산 6 0.400 25 20 7 8 1 0 3 9 0 0 2 3 3 0
롯데 9 0.118 19 17 2 2 0 0 0 1 0 0 2 0 4 0
삼성 9 0.350 23 20 5 7 1 0 2 2 1 0 2 1 4 0
키움 6 0.467 17 15 3 7 0 1 1 6 0 0 2 0 4 0
한화 6 0.143 18 14 3 2 0 0 0 2 0 0 3 0 5 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 1 0.500 4 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
광주 3 0.300 11 10 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 4 0
대구 3 0.417 13 12 4 5 1 0 1 1 1 0 0 1 3 0
대전 3 0.333 6 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
문학 31 0.203 78 69 7 14 1 1 2 10 0 0 7 2 21 0
사직 6 0.154 14 13 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
수원 6 0.188 18 16 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 4 0
잠실 8 0.476 27 21 9 10 2 0 3 9 3 0 4 1 3 0
창원 3 0.273 12 11 1 3 0 0 0 1 1 0 1 0 5 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
5월 4 0.455 13 11 3 5 2 0 1 3 0 0 1 1 1 0
6월 10 0.296 30 27 3 8 0 1 1 4 1 0 3 0 12 0
7월 7 0.308 29 26 8 8 2 0 1 2 3 0 2 1 8 0
8월 23 0.216 56 51 6 11 1 0 3 10 0 0 5 0 11 0
9월이상200.250554461100082052110
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
8 0.308 29 26 2 8 1 0 1 4 0 0 2 0 2 0
10 0.273 40 33 5 9 1 0 1 7 0 0 4 3 9 0
11 0.350 21 20 3 7 1 0 1 3 1 0 1 0 7 0
12 0.267 35 30 7 8 2 0 1 3 2 0 4 1 9 0
11 0.227 27 22 4 5 0 0 1 5 2 0 3 0 6 0
12 0.214 31 28 5 6 0 1 1 5 1 0 2 0 10 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
31 0.203 78 69 7 14 1 1 2 10 0 0 7 2 21 0
방문 33 0.322 105 90 19 29 4 0 4 17 6 0 9 2 22 0
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 6 0.200 16 15 0 3 0 0 0 4 0 0 0 1 3 0
야간 58 0.278 167 144 26 40 5 1 6 23 6 0 16 3 40 0
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 14 0.342 43 38 6 13 2 1 2 7 1 0 4 1 13 0
후반기 50 0.248 140 121 20 30 3 0 4 20 5 0 12 3 30 0