홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

SSG 랜더스

최준우
  • 선수명: 최준우
  • 등번호: No.7
  • 생년월일: 1999년 03월 25일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 176cm/78kg
  • 경력: 방배초-대치중-장충고-SK-상무
  • 입단 계약금: 7000만원
  • 연봉: 3200만원
  • 지명순위: 18 SK 2차 4라운드 35순위
  • 입단년도: 18SK
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 8 0.278 18 18 1 5 0 0 0 2 1 0 0 0 6 0
KT 9 0.235 25 17 3 4 0 0 0 4 0 0 7 1 6 0
LG 12 0.143 24 21 4 3 0 0 1 3 0 0 2 1 8 1
NC 7 0.176 23 17 2 3 0 0 1 5 0 0 5 0 3 0
두산 8 0.273 21 11 2 3 0 0 0 3 0 0 8 0 2 0
롯데 6 0.100 12 10 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0
삼성 8 0.176 24 17 2 3 0 0 1 4 1 0 4 0 5 1
키움 8 0.208 26 24 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1 5 1
한화 10 0.077 15 13 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 3 0.273 11 11 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
광주 3 0.167 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
대구 5 0.000 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 1
대전 5 0.091 12 11 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
문학 39 0.203 95 74 9 15 0 0 3 14 2 0 13 3 21 1
사직 5 0.111 11 9 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0
수원 5 0.444 14 9 2 4 0 0 0 4 0 0 5 0 2 0
잠실 10 0.167 27 18 3 3 0 0 0 3 0 0 7 0 5 1
창원 1 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월190.27556407110021100102140
5월 26 0.179 73 56 8 10 0 0 1 10 2 0 15 0 15 1
6월 15 0.207 31 29 1 6 0 0 0 1 0 0 1 0 7 0
7월 13 0.056 23 18 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 8 2
8월 2 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9월이상10.00033000000000020
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
14 0.174 35 23 2 4 0 0 0 6 0 0 8 1 8 1
14 0.323 41 31 7 10 0 0 2 8 0 0 8 0 6 1
11 0.083 33 24 2 2 0 0 0 3 1 0 8 0 4 0
9 0.235 17 17 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
13 0.042 29 24 2 1 0 0 0 0 0 0 4 0 10 0
15 0.241 33 29 4 7 0 0 1 5 1 0 2 2 11 1
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
39 0.203 95 74 9 15 0 0 3 14 2 0 13 3 21 1
방문 37 0.176 93 74 8 13 0 0 0 8 0 0 17 0 25 2
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 12 0.217 26 23 4 5 0 0 1 4 1 0 1 2 10 1
야간 64 0.184 162 125 13 23 0 0 2 18 1 0 29 1 36 2
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 65 0.211 171 133 17 28 0 0 3 22 2 0 28 3 39 1
후반기 11 0.000 17 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 2