홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

한준수
  • 선수명: 한준수
  • 등번호: No.55
  • 생년월일: 1999년 02월 13일
  • 포지션: 포수(우투좌타)
  • 신장/체중: 184cm/95kg
  • 경력: 광주서석초-광주동성중-광주동성고
  • 입단 계약금: 16000만원
  • 연봉: 14000만원
  • 지명순위: 18 KIA 1차
  • 입단년도: 18KIA
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KT 10 0.138 34 29 3 4 1 0 0 0 0 0 4 1 3 1
LG 15 0.189 43 37 6 7 3 0 0 2 0 0 6 0 9 0
NC 10 0.364 24 22 6 8 0 0 2 6 0 0 2 0 5 0
SSG 13 0.217 28 23 2 5 1 0 0 2 0 0 5 0 10 1
두산 8 0.294 18 17 2 5 2 1 1 2 0 0 1 0 3 0
롯데 10 0.217 27 23 5 5 2 0 1 2 0 0 3 0 4 0
삼성 8 0.182 23 22 2 4 0 0 1 4 0 0 1 0 3 1
키움 15 0.282 41 39 6 11 1 0 2 6 0 0 1 0 6 1
한화 14 0.188 38 32 1 6 2 0 0 2 0 0 3 2 5 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 6 0.389 20 18 3 7 0 0 1 5 0 0 1 0 1 1
광주 57 0.252 152 135 19 34 10 0 4 15 0 0 14 2 25 2
대구 4 0.167 12 12 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0
대전 6 0.250 15 12 1 3 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0
문학 8 0.154 17 13 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 8 0
사직 4 0.250 9 8 3 2 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0
수원 7 0.095 25 21 1 2 1 0 0 0 0 0 4 0 3 1
잠실 9 0.045 23 22 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0
창원 2 0.667 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월180.1674842773025005090
5월 19 0.235 58 51 3 12 2 0 0 4 0 0 5 0 10 0
6월 14 0.250 38 32 7 8 0 1 1 2 0 0 4 2 5 2
7월 14 0.400 36 30 8 12 5 0 1 5 0 0 6 0 4 0
8월 19 0.182 48 44 6 8 2 0 2 6 0 0 4 0 10 1
9월이상190.17848452800140021101
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
2 0.500 7 6 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
19 0.250 43 40 9 10 1 0 2 4 0 0 1 2 8 1
20 0.240 54 50 4 12 3 0 1 7 0 0 4 0 7 0
15 0.200 44 40 3 8 0 1 0 2 0 0 3 0 8 2
12 0.129 37 31 4 4 2 0 1 2 0 0 6 0 7 0
15 0.175 46 40 6 7 3 0 2 5 0 0 5 0 11 0
20 0.297 45 37 6 11 3 0 1 3 0 0 7 1 7 1
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
57 0.252 152 135 19 34 10 0 4 15 0 0 14 2 25 2
방문 46 0.193 124 109 14 21 2 1 3 11 0 0 12 1 23 2
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 14 0.333 39 33 6 11 3 0 2 9 0 0 4 0 3 0
야간 89 0.209 237 211 27 44 9 1 5 17 0 0 22 3 45 4
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 58 0.231 164 143 20 33 8 1 3 13 0 0 16 2 26 2
후반기 45 0.218 112 101 13 22 4 0 4 13 0 0 10 1 22 2