홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

롯데 자이언츠

정보근
  • 선수명: 정보근
  • 등번호: No.42
  • 생년월일: 1999년 08월 31일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 175cm/89kg
  • 경력: 부산수영초-경남중-경남고
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 7700만원
  • 지명순위: 18 롯데 2차 9라운드 83순위
  • 입단년도: 19롯데
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 9 0.133 18 15 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
KT 13 0.200 26 20 1 4 0 0 0 3 0 0 5 0 6 0
LG 12 0.250 14 12 0 3 1 0 0 2 0 0 2 0 6 2
NC 12 0.125 12 8 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0
SSG 11 0.120 28 25 0 3 1 0 0 3 0 0 3 0 9 2
두산 7 0.300 12 10 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0
삼성 12 0.333 20 18 2 6 2 0 1 3 0 0 2 0 2 0
키움 8 0.125 8 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
한화 9 0.077 14 13 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 6 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 5 0.167 6 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
광주 5 0.200 12 10 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
대구 4 0.375 8 8 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0
대전 3 0.143 7 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0
문학 7 0.176 19 17 0 3 1 0 0 3 0 0 2 0 6 2
사직 45 0.132 66 53 1 7 2 0 0 4 0 0 11 0 14 1
수원 7 0.273 14 11 1 3 0 0 0 2 0 0 3 0 4 0
울산 1 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
잠실 12 0.308 15 13 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 5 1
창원 4 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월290.260555021321180031123
5월 18 0.172 32 29 1 5 1 0 0 3 0 0 3 0 4 1
6월 15 0.200 37 30 1 6 1 0 0 4 0 0 6 0 11 0
7월 12 0.000 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0
8월 6 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
9월이상130.000118000000002040
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
2 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0.200 24 20 2 4 1 1 0 1 0 0 4 0 6 1
15 0.100 25 20 0 2 1 0 0 2 0 0 5 0 9 1
13 0.154 28 26 0 4 0 0 0 5 0 0 1 0 9 1
16 0.353 19 17 1 6 2 0 1 4 0 0 0 1 3 0
15 0.125 26 24 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 9 1
17 0.263 27 19 1 5 0 0 0 3 0 0 6 0 3 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
43 0.120 61 50 1 6 2 0 0 4 0 0 9 0 14 1
방문 50 0.228 91 79 3 18 2 1 1 11 0 0 9 1 25 3
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 15 0.176 20 17 1 3 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1
야간 78 0.188 132 112 3 21 4 1 1 14 0 0 16 1 37 3
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 66 0.211 131 114 4 24 4 1 1 15 0 0 14 1 31 4
후반기 27 0.000 21 15 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 0