홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

롯데 자이언츠

장두성
  • 선수명: 장두성
  • 등번호: No.7
  • 생년월일: 1999년 09월 16일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 176cm/75kg
  • 경력: 축현초-재능중-동산고
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 4600만원
  • 지명순위: 18 롯데 2차 10라운드 93순위
  • 입단년도: 21롯데
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 12 0.179 28 28 4 5 0 0 0 1 1 0 0 0 12 0
KT 12 0.357 46 42 6 15 0 1 0 4 2 1 2 0 7 0
LG 14 0.280 30 25 6 7 0 0 0 5 4 1 2 2 9 0
NC 10 0.304 29 23 5 7 1 0 0 3 1 1 6 0 2 0
SSG 8 0.200 13 10 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 5 0
두산 14 0.194 38 31 6 6 0 1 0 4 2 1 4 0 9 0
삼성 11 0.261 28 23 5 6 0 0 0 0 1 0 3 1 8 1
키움 12 0.316 43 38 10 12 1 1 0 4 2 1 5 0 5 0
한화 9 0.211 19 19 5 4 1 0 0 3 0 0 0 0 5 2
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 6 0.286 16 14 4 4 0 1 0 0 2 0 2 0 4 0
광주 5 0.250 20 20 4 5 0 0 0 1 1 0 0 0 7 0
대구 5 0.200 12 10 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1
대전 7 0.211 19 19 5 4 1 0 0 3 0 0 0 0 5 2
문학 2 1.000 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
사직 54 0.254 154 134 18 34 2 0 0 14 4 4 9 3 34 0
수원 6 0.364 24 22 4 8 0 1 0 4 2 0 2 0 5 0
잠실 14 0.308 16 13 7 4 0 1 0 3 4 1 3 0 4 0
창원 3 0.333 11 6 3 2 0 0 0 0 1 0 5 0 1 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월290.283534610131007132050
5월 22 0.310 80 71 14 22 1 0 0 10 6 0 5 2 23 3
6월 10 0.316 46 38 10 12 1 2 0 6 2 0 7 0 7 0
7월 15 0.206 38 34 7 7 0 0 0 1 2 1 2 1 12 0
8월 25 0.200 57 50 6 10 0 1 0 1 3 1 7 0 15 0
9월이상1-00000000100000
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
16 0.351 44 37 8 13 0 0 0 1 3 1 5 1 8 1
15 0.189 40 37 3 7 0 0 0 3 2 1 2 0 10 0
16 0.390 47 41 10 16 1 1 0 10 2 1 4 1 8 0
17 0.114 36 35 5 4 0 0 0 1 0 0 1 0 15 0
18 0.302 50 43 10 13 0 1 0 4 5 1 4 0 10 1
20 0.239 57 46 11 11 2 1 0 6 3 1 7 1 11 1
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
51 0.254 141 122 18 31 1 0 0 12 4 3 8 3 34 0
방문 51 0.282 133 117 29 33 2 3 0 13 11 2 15 0 28 3
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 16 0.282 46 39 11 11 2 1 0 5 1 1 4 1 11 2
야간 86 0.265 228 200 36 53 1 2 0 20 14 4 19 2 51 1
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 69 0.286 210 182 39 52 3 2 0 23 10 4 16 3 44 3
후반기 33 0.211 64 57 8 12 0 1 0 2 5 1 7 0 18 0