홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KT 위즈

조대현
  • 선수명: 조대현
  • 등번호: No.42
  • 생년월일: 1999년 08월 06일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/81kg
  • 경력: 길동초-매송중-유신고
  • 입단 계약금: 4000만원
  • 연봉: 4300만원
  • 지명순위: 18 KT 2차 10라운드 91순위
  • 입단년도: 21KT
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 6 0.500 5 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
LG 12 0.000 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
NC 6 0.182 12 11 0 2 1 0 0 3 0 0 1 0 5 0
SSG 4 0.167 6 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
두산 4 0.200 6 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
롯데 9 0.125 8 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
삼성 7 0.143 10 7 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
키움 2 0.000 8 5 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
한화 8 0.333 15 12 1 4 1 0 0 2 0 0 1 2 3 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 2 0.000 8 5 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
광주 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대구 3 0.000 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
대전 5 0.375 10 8 1 3 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0
문학 1 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
사직 4 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수원 29 0.269 30 26 3 7 2 0 0 5 0 0 2 1 8 0
잠실 9 0.000 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
창원 3 0.250 8 8 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 3 0
포항 1 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월50.00011000000000000
5월 13 0.250 11 8 1 2 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0
6월 13 0.250 24 20 3 5 0 0 0 4 0 0 3 0 5 0
7월 10 0.267 16 15 1 4 2 0 0 4 0 0 0 1 7 0
8월 13 0.071 19 14 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 2 0
9월이상40.00055000000000020
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
7 0.125 9 8 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
9 0.182 11 11 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 4 0
13 0.286 17 14 1 4 1 0 0 3 0 0 2 1 4 0
6 0.400 7 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 0.067 18 15 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0
10 0.200 14 10 1 2 0 0 0 3 0 0 2 1 5 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
29 0.269 30 26 3 7 2 0 0 5 0 0 2 1 8 0
방문 29 0.135 46 37 3 5 1 0 0 6 0 0 5 1 10 0
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 8 0.000 10 7 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
야간 50 0.214 66 56 5 12 3 0 0 10 0 0 5 2 17 0
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 31 0.241 36 29 4 7 1 0 0 5 0 0 5 0 7 0
후반기 27 0.147 40 34 2 5 2 0 0 6 0 0 2 2 11 0