홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

한화 이글스

김태연
  • 선수명: 김태연
  • 등번호: No.25
  • 생년월일: 1997년 06월 10일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 178cm/96kg
  • 경력: 서울청구초-덕수중-야탑고
  • 입단 계약금: 5000만원
  • 연봉: 14600만원
  • 지명순위: 16 한화 2차 6라운드 59순위
  • 입단년도: 17한화
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 11 0.321 32 28 9 9 2 0 1 8 1 0 3 1 7 2
KT 15 0.286 48 42 9 12 1 0 0 2 1 0 3 1 7 2
LG 11 0.083 26 24 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0 6 1
NC 14 0.194 34 31 4 6 2 0 0 2 0 0 2 1 7 2
SSG 15 0.163 50 43 2 7 2 0 1 1 1 0 4 1 6 1
두산 15 0.306 40 36 3 11 2 0 0 4 2 0 2 0 7 0
롯데 14 0.296 30 27 3 8 1 0 0 0 0 1 3 0 4 0
삼성 13 0.257 37 35 3 9 2 0 1 1 0 0 1 1 10 1
키움 12 0.405 43 37 6 15 3 0 0 2 0 0 3 3 8 1
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 7 0.318 26 22 1 7 2 0 0 1 0 0 2 2 7 0
광주 6 0.250 9 8 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1
대구 7 0.167 18 18 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
대전 62 0.277 181 159 29 44 10 0 3 12 3 2 12 5 31 6
문학 7 0.045 23 22 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1
사직 5 0.500 6 4 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
수원 6 0.421 21 19 5 8 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0
울산 3 0.143 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
잠실 12 0.250 40 36 2 9 1 0 0 4 2 0 3 0 6 0
창원 5 0.250 9 8 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월290.24510898142420182162212
5월 18 0.195 44 41 0 8 3 0 0 1 1 0 1 2 14 0
6월 20 0.194 39 36 5 7 1 0 0 0 1 1 2 0 6 3
7월 14 0.447 53 47 10 21 5 0 2 5 1 0 5 1 7 0
8월 22 0.188 58 48 5 9 2 0 0 0 0 0 6 1 9 3
9월이상170.30338336102006013252
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
1 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0.308 55 52 6 16 3 0 0 6 1 0 2 1 14 0
22 0.186 66 59 8 11 2 0 1 2 2 1 5 1 17 2
18 0.231 45 39 5 9 1 0 0 3 0 1 3 1 5 2
15 0.289 43 38 7 11 2 0 1 3 0 1 5 0 5 4
22 0.237 67 59 3 14 5 0 0 4 1 0 3 2 9 1
23 0.309 63 55 11 17 2 0 1 2 1 0 5 3 12 1
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
62 0.277 181 159 29 44 10 0 3 12 3 2 12 5 31 6
방문 58 0.243 159 144 11 35 5 0 0 8 2 1 11 3 31 4
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 19 0.255 64 55 6 14 3 0 0 4 2 0 5 4 16 0
야간 101 0.262 276 248 34 65 12 0 3 16 3 3 18 4 46 10
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 71 0.235 204 187 22 44 7 0 1 11 4 2 10 4 43 5
후반기 49 0.302 136 116 18 35 8 0 2 9 1 1 13 4 19 5