홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

조수행
  • 선수명: 조수행
  • 등번호: No.51
  • 생년월일: 1993년 08월 30일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 178cm/73kg
  • 경력: 노암초-경포중-강릉고-건국대-두산-상무
  • 입단 계약금: 14000만원
  • 연봉: 20000만원
  • 지명순위: 16 두산 2차 1라운드 5순위
  • 입단년도: 16두산
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 13 0.281 37 32 4 9 1 0 0 3 5 2 3 0 7 0
KT 7 0.000 5 3 3 0 0 0 0 0 4 1 2 0 1 0
LG 13 0.357 16 14 3 5 0 0 0 2 5 0 1 0 4 0
NC 16 0.400 13 10 4 4 1 0 0 3 3 2 2 0 2 0
SSG 11 0.429 9 7 3 3 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1
롯데 10 0.250 15 12 4 3 1 0 0 1 2 0 2 0 4 0
삼성 11 0.125 9 8 2 1 0 0 0 0 6 2 1 0 2 0
키움 15 0.000 10 8 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
한화 12 0.160 26 25 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 7 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 8 0.000 5 3 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
광주 7 0.300 24 20 2 6 1 0 0 0 1 2 2 0 4 0
대구 7 0.250 5 4 2 1 0 0 0 0 5 1 1 0 1 0
대전 6 0.091 11 11 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
문학 5 0.500 6 4 3 2 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0
사직 6 0.500 8 6 3 3 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0
수원 2 - 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
잠실 60 0.200 72 65 9 13 1 0 0 6 13 3 4 0 20 1
창원 7 0.500 8 6 3 3 1 0 0 2 3 1 2 0 0 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월180.1823833760002513090
5월 26 0.286 33 28 5 8 1 0 0 1 7 1 3 0 8 1
6월 12 0.143 9 7 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0
7월 13 0.300 12 10 5 3 1 0 0 0 7 2 1 0 1 0
8월 23 0.250 18 16 5 4 1 0 0 3 3 1 1 0 4 0
9월이상160.2803025771002715060
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
2 1.000 5 3 2 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
15 0.188 18 16 3 3 0 0 0 0 6 1 1 0 3 0
16 0.211 21 19 6 4 1 0 0 0 2 1 1 0 3 1
17 0.048 24 21 6 1 0 0 0 0 3 4 3 0 7 0
16 0.125 20 16 5 2 1 0 0 2 6 0 4 0 5 0
20 0.357 18 14 4 5 1 0 0 3 5 1 1 0 2 0
22 0.367 34 30 4 11 1 0 0 4 6 0 2 0 9 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
53 0.182 60 55 7 10 1 0 0 4 12 3 3 0 17 1
방문 55 0.297 80 64 23 19 3 0 0 5 18 4 11 0 12 0
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 17 0.280 31 25 3 7 1 0 0 2 3 1 3 0 8 0
야간 91 0.234 109 94 27 22 3 0 0 7 27 6 11 0 21 1
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 58 0.217 81 69 13 15 1 0 0 4 14 4 7 0 18 1
후반기 50 0.280 59 50 17 14 3 0 0 5 16 3 7 0 11 0